Urcera y una victoria a lo campeón en el TC
Manu se dio el gusto de ganar en el histórico coliseo porteño y se prendió en la pelea por el título.
José M. Urcera consiguió esta tarde la victoria que lo habilita para ser campeón del TC, después de un impecable trabajo que cumplió en la primera fecha de la Copa de Oro que se disputó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, después de relegar a Mariano Werner y a Christian Ledesma.
Urcera cumplió un trabajo casi perfecto en su regreso a un papel protagónico en la popular categoría, porque fue el dueño de la pole en la clasificación, ganó una de las series y repitió en la final, aunque no la tuvo nada fácil y apeló a todo su manejo para volver a la victoria.
Manu, con el Chevrolet que volvió a alistar Las Toscas Racing, volvió al triunfo después de más de un año y se prendió en la pelea por el título en el comienzo de los playoffs, donde Werner sigue siendo el principal candidato.
En la final, Urcera esperó su momento, porque en el comienzo lideró Julián Santero, quien ganó la serie más rápida. Mando al comienzo, pero un problema en su auto lo obligó a abandonar y quedó el camino libre para el piloto de Chevrolet.
No la tuvo fácil, si bien se manejó con autoridad. Cada vez que sacó una diferencia que le permitía estar más cómodo, el ingreso del auto de seguridad apiló a todos. En las reanudaciones, Manu tuvo aplomo para relegar a Werner e irse derecho a la esperada victoria.
Juan C. Benvenuti tuvo una clasificación complicada, que lo dejó en el lugar 18. En la serie finalizó quinto y en la final se movió en un pelotón, donde abundaron las maniobras de sobrepaso y los toques, como el que protagonizó al final con Valentín Aguirre, y terminó 11.
Clasificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | Urcera, José Manuel | 20 | 39:58.951 | ||
2° | 3 | Werner, Mariano | 20 | 39:59.620 | 0.669 | |
3° | 10 | Ledesma, Christian | 20 | 40:00.103 | 1.152 | |
4° | 18 | Trucco, Juan Martín | 20 | 40:00.429 | 1.478 | |
5° | 77 | Ciantini, Diego | 20 | 40:00.968 | 2.017 | |
6° | 11 | Castellano, Jonatan | 20 | 40:01.358 | 2.407 | |
7° | 14 | Mazzacane, Gastón | 20 | 40:02.060 | 3.109 | |
8° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 20 | 40:02.911 | 3.960 | |
9° | 188 | Trosset, Nicolás | 20 | 40:03.657 | 4.706 | |
10° | 26 | Moriatis, Emanuel | 20 | 40:04.227 | 5.276 | |
11° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 20 | 40:04.753 | 5.802 | |
12° | 138 | Di Palma, Luis José | 20 | 40:05.005 | 6.054 | |
13° | 82 | Lambiris, Mauricio | 20 | 40:05.451 | 6.500 | |
14° | 107 | Ortelli, Guillermo | 20 | 40:06.502 | 7.551 | |
15° | 100 | Okulovich, Carlos | 20 | 40:06.660 | 7.709 | |
16° | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | 20 | 40:07.029 | 8.078 | |
17° | 54 | Cotignola, Nicolás | 20 | 40:07.337 | 8.386 | |
18° | 91 | Campanera, Laureano | 20 | 40:07.622 | 8.671 | |
19° | 118 | Agrelo, Marcelo | 20 | 40:07.668 | 8.717 | |
20° | 27 | Bonelli, Nicolás | 20 | 40:07.724 | 8.773 | |
21° | 115 | De Carlo, Diego | 20 | 40:08.105 | 9.154 | |
22° | 30 | Della Motta, Facundo | 20 | 40:08.275 | 9.324 | |
23° | 86 | Costanzo, Pablo | 20 | 40:10.238 | 11.287 | |
24° | 5 | Aguirre, Valentín | 20 | 40:20.444 | 21.493 | |
25° | 25 | Fontana, Norberto | 20 | 40:24.337 | 25.386 | |
26° | 17 | Spataro, Emiliano | 19 | 38:23.924 | 1 VTA | |
27° | 1 | Canapino, Agustín | 17 | 32:51.334 | 3 VTAS | |
28° | 9 | Mangoni, Santiago | 16 | 31:17.758 | 4 VTAS | |
29° | 33 | Gini, Esteban | 15 | 29:46.301 | 5 VTAS | |
30° | 114 | Ferrante, Gastón | 12 | 22:30.047 | 8 VTAS | |
31° | 21 | Ponce de León, Gabriel | 11 | 20:21.709 | 9 VTAS | |
32° | 88 | Ponte, Martín | 11 | 20:24.808 | 9 VTAS | |
33° | 4 | Ardusso, Facundo | 11 | 24:55.798 | 9 VTAS | |
34° | 55 | Mulet, Leandro | 8 | 15:33.331 | 12 VTAS | |
35° | 6 | Pernía, Leonel | 8 | 16:30.619 | 12 VTAS | |
36° | 68 | Santero, Julián | 5 | 10:22.914 | 15 VTAS | |
37° | 22 | Ebarlín, Juan José | 2 | 03:19.608 | 18 VTAS | |
38° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 2 | 03:19.759 | 18 VTAS | |
39° | 111 | Silva, Juan Manuel | 1 | 01:48.828 | 19 VTAS |
En la Copa de Oro, está adelante Werner, con 66 puntos. Lo siguen los regionales Benvenuti, con 50, y Manu Urcera, con 47. Los tres cumplieron el requisito de ganar para ser campeón.
José M. Urcera consiguió esta tarde la victoria que lo habilita para ser campeón del TC, después de un impecable trabajo que cumplió en la primera fecha de la Copa de Oro que se disputó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, después de relegar a Mariano Werner y a Christian Ledesma.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios