Cómo quedó la tabla de posiciones con los triunfos de River y Talleres
Los dos principales candidatos al título se enfrentarán en la fecha 17, pero antes tendrán partidos de mucho cuidado.
La fecha 15 de la Liga Profesional se cerró con los partidos de ayer. En el último, Talleres consiguió una valiosa victoria frente a Atlético Tucumán, por 2 a 0, y se puso nuevamente a un punto del líder River. Se enfrentarán el 21 de octubre en Córdoba, aunque antes tendrán rivales de cuidado.
River, que llegó a liderar la tabla después de la sorpresiva derrota que sufrió Talleres frente a Defensa y Justicia, suma 33 puntos y la T, de una espectacular campaña, quedó a sólo 1, por lo que si mantienen su rendimiento el partido en Córdoba podría ser decisivo.
Si bien todavía restan jugarse diez fechas de la Liga Profesional, tanto River como Talleres aparecen como los principales candidatos al título hasta el momento y deberán enfrentarse en un mano a mano que podría ser definitorio para consagrar al nuevo
Si bien todavía restan jugarse diez fechas de la Liga Profesional, tanto River como Talleres aparecen como los principales candidatos al título hasta el momento y deberán enfrentarse en un mano a mano que podría ser definitorio para consagrar al nuevo campeón.
River, a pesar de tener muchas ausencias debido a jugadores convocados para las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Qatar 2022 y de lesiones, le ganó a Banfield, por 1 a 0, y quedó como único líder con 33 puntos.
Talleres no se quedó atrás y en el cierre de la decimoquinta fecha consiguió una importante victoria frente a Atlético Tucumán, por 2 a 0, y se mantuvo como escolta los millonarios, a una sola unidad del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
El partido entre el Talleres y River será el jueves 21 de octubre a partir de las 21.15, por la fecha 17 del certamen y ante el Millonario será el segundo partido en el que la T podrá disfrutar del apoyo de más de 25 mil hinchas en Córdoba.
A la expectativa de lo que pasa con los millonarios y la T estántanto Estudiantes como Lanús, ambos a 7 puntos de River después de una nueva fecha. Más atrás, Vélez, Boca e Independiente, a 9, pero todavía con varias fechas por delante.
En la próxima fecha, River recibirá en el Monumental a San Lorenzo, uno de los equipos que muestra un desempeño muy irregular, y Talleres visitará al último campeón Colón, un rival que asoma como muy complicado.
Qué le queda hasta el final de la Liga Profesional
Fecha 16 | vs. San Lorenzo (L)
Fecha 17 | vs. Talleres (V)
Fecha 18 | vs. Argentinos (L)
Fecha 19 | vs. Estudiantes (V)
Fecha 20 | vs. Patronato (L)
Fecha 21 | vs. Platense (V)
Fecha 22 | vs. Racing (L)
Fecha 23 | vs. Rosario Central (V)
Fecha 24 | vs. Defensa y Justicia (L)
Fecha 25 | vs. Atlético Tucumán (V)
Qué le queda a Talleres hasta el final de la Liga Profesional
Fecha 16 | vs. Colón (V)
Fecha 17 | vs. River (L)
Fecha 18 | vs. Lanús (V)
Fecha 19 | vs. Huracán (L)
Fecha 20 | vs. Godoy Cruz (V)
Fecha 21 | vs. Vélez (L)
Fecha 22 | vs. Gimnasia (V)
Fecha 23 | vs. Aldosivi (L)
Fecha 24 | vs. Sarmiento (V)
Fecha 25 | vs. Independiente (L)
Tiene doble competencia, porque sigue con vida en la Copa Argentina. En semifinales, se medirá ante Godoy Cruz, que viene de sacar a Tigre. Todavía no hay fecha confirmada para este partido.
Liga Profesional 2021
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | |
2 | Talleres | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | |
3 | Estudiantes | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | |
4 | Lanús | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 24 | |
5 | Vélez | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 12 | |
6 | Boca Juniors | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | |
7 | Independiente | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | |
8 | Colón | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 16 | |
9 | Godoy Cruz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 20 | |
10 | Racing Club | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | |
11 | Huracán | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | |
12 | Defensa | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 12 | |
13 | Argentinos | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | |
14 | Sarmiento | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | |
15 | Gimnasia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | |
16 | Unión | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | |
17 | Rosario Central | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 21 | |
18 | San Lorenzo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | |
19 | Platense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | |
20 | Newell`s | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | |
21 | Atl. Tucumán | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
22 | Patronato | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | |
23 | Banfield | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | |
24 | Aldosivi | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 29 | |
25 | Arsenal | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 20 | |
26 | C.Córdoba (SE) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 2 |
La fecha 15 de la Liga Profesional se cerró con los partidos de ayer. En el último, Talleres consiguió una valiosa victoria frente a Atlético Tucumán, por 2 a 0, y se puso nuevamente a un punto del líder River. Se enfrentarán el 21 de octubre en Córdoba, aunque antes tendrán rivales de cuidado.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios