Impuesto a las Ganancias: quiénes pagarán al implementarse los cambios que comienza a regir desde julio
Aproximadamente un millón de trabajadores volverán a pagar el tributo. Se mantendrá la baja del piso a $1,8 millón para solteros (unos $1.5 millón netos) y $2,2 millones para personas con dos hijos ($1,95 millón netos).
A partir del cobro de los salarios en agosto, comenzará a regir los nuevos cambios del Impuesto a las Guanacias, luego de la aprobación del paquete fiscal. Según detalla Ámbito Financiero, el presidente Javier Milei firmó un decreto que reglamenta los valores, una de las medidas pendientes luego de que salieran las normas para la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.
Se mantendrá la baja del piso a $1,8 millón para solteros (unos $ 1.5 millón netos) y $2,2 millones para personas con dos hijos ($1,95 millón netos) votada. Comenzará a regir en julio, o sea, con los salarios que los trabajadores recibirán los primeros días de agosto.
Antes, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a $2.340.000 hasta junio y $ 3.5 millones desde julio. Con esta medida, aproximadamente un millón de trabajadores que hasta ahora estaban exentos, comenzarán a pagar el impuesto en alícuotas de entre el 5 y el 35%.
Los nuevos valores a pagar arrancan en (aproximadamente) $3.000 pesos mensuales hasta los $60.000 mensuales para los que hoy estaban exentos, y superaran los 100.000 pesos mensuales quienes ganan más de 2.500.000 pesos brutos.
Los pagos que reciban los trabajadores como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros), zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto.
La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este 2024 y, luego, de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cuánto pasará a pagar Impuesto a las Ganancias una persona soltera
$1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
$1.900.000 de remuneración bruta- alícuota máxima del 5% (retención $4.500).
$2.000.000: alícuota máxima del 9% (retención: $10.940)
$2.100.000: alícuota máxima 12% (retención: $19.880)
$2.200.000: alícuota máxima 15% ($30.800)
$2.300.000: alícuota máxima 15% ($44.142)
$2.400.000: alícuota máxima 19% ($61.979)
$2.500.000: alícuota máxima 19% ($80.979)
$2.600.000: alícuota máxima 19% ($99.979)
$2.700.000: alícuota máxima 19% ($118.979)
$2.800.000: alícuota máxima 23% ($138.817)
$3.200.000: alícuota máxima 23% ($230.817)
$3.300.000: alícuota máxima 27% ($256.655)
$3.900.000: alícuota máxima 27% ($418.655)
$4.900.000: alícuota máxima 35% ($728.493)
$5.100.000: alícuota máxima 35% ($797.830)
$5.500.000: alícuota máxima 35% ($937.830)
Cuánto pasará a pagar Impuesto a las Ganancias una persona casada
$1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
$1.900.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
$2.000.000: no pagará Impuesto a las Ganancias
$2.100.000: alícuota máxima 5% (retención: $216)
$2.200.000: alícuota máxima 5% ($4.366)
$2.300.000: alícuota máxima 9% ($11.864)
$2.400.000: alícuota máxima 12% ($23.151)
$2.500.000: alícuota máxima 15% ($37.439)
$2.600.000: alícuota máxima 19% ($53.490)
$2.700.000: alícuota máxima 19% ($72.490)
$2.800.000: alícuota máxima 19% ($91.490)
$3.200.000: alícuota máxima 23% ($174.540)
$3.300.000: alícuota máxima 23% ($197.540)
$3.900.000: alícuota máxima 27% ($352.591)
$4.900.000: alícuota máxima 31% ($652.641)
$5.100.000: alícuota máxima 31% ($714.641)
$5.500.000: alícuota máxima 35% ($852.191)
Comentarios