Ochoa subió al podio y Benítez avanzó mucho en el TC Pista Mouras en Viedma
Gran trabajo de los dos regionales en la final de la penúltima fecha del certamen.
Joaquín Ochoa edificó un impecable trabajo en la final y terminó en un valioso tercer lugar en la penúltima fecha del TC Pista Mouras que se cumplió esta mañana en el autódromo de Viedma y no se quedó atrás Fabrizio Benítez, quien la remó hasta quedar séptimo.
La final tuvo un atractivo desarrollo, si bien Franco Deambrosi, quien se impuso en la serie más rápida, se mantuvo adelante desde el comienzo, se manejó con autoridad y consiguió una nueva victoria, que le permite seguir soñando con el título.
Deambrosi hizo una diferencia que le permitió manejarse con autoridad y ni siquiera se complicó cuando ingresó el auto de seguridad, cuando se cumplía la primera parte de la prueba, en la que Gerónimo Gonnet se ubicó en un valioso segundo lugar.
Ochoa, quien largó adelante en la primera serie, perdió y quedó cuarto, por lo que largó octavo la final, avanzando hasta el podio. No se quedó atrás Benítez, de un gran trabajo después de mover 16, luego de las complicaciones con el motor de su auto.
Los otros dos regionales estuvieron complicados tanto en su serie como en la final. El debutante Luciano Van Door abandonó en la quinta vuelta y Juan M. Nimo apenas completó tres giros.
Clasificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 14 | 27:42.724 | ||
2° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 14 | 27:44.144 | 1.420 | |
3° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 14 | 27:46.218 | 3.494 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 14 | 27:47.228 | 4.504 | |
5° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 14 | 27:47.570 | 4.846 | |
6° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | 14 | 27:52.317 | 9.593 | |
7° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 14 | 27:54.062 | 11.338 | |
8° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 14 | 27:55.292 | 12.568 | |
9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 14 | 27:55.854 | 13.130 | |
10° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 14 | 27:58.799 | 16.075 | |
11° | 177 | DEMARCO, LUCA | 14 | 28:08.063 | 25.339 | |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 14 | 28:10.583 | 27.859 | |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 14 | 28:18.264 | 35.540 | |
14° | 43 | PIERALIGI, DINO | 14 | 28:18.800 | 36.076 | |
15° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 13 | 29:10.173 | 1 VTA | |
16° | 141 | SERNA, TOMÁS | 11 | 23:05.813 | 3 VTAS | |
17° | 95 | VAN DOORN, LUCIANO | 5 | 10:39.533 | 9 VTAS | |
18° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 4 | 08:13.424 | 10 VTAS | |
19° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 4 | 09:17.189 | 10 VTAS | |
20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 3 | 06:43.750 | 11 VTAS | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | 3 | 06:44.337 | 11 VTAS | |
22° | 101 | TESTA, RENZO | 0 | 00:00.000 | 14 VTAS |
Comentarios