Jakos fue el más rápido en el TC Pista
El ganador de la etapa regular fue el mejor en la clasificación de Buenos Aires, donde De la Iglesia tuvo problemas y finalizó lejos.
Andrés Jakos ratificó esta tarde que es el principal candidato al título en el TC Pista que inauguró los playoffs en el autódromo de Buenos Aires con una clasificación que lo tuvo como dueño de la pole y a Lautaro De la Iglesia, el último ganador de la etapa regular, muy complicado.
Jakos, quien ganó la etapa regular, fue el más veloz de una clasificación que se complicó en la parte final debido a la lluvia y donde se registraron algunas despistes, por caso el que tuvo como protagonista a De la Iglesia cuando buscaba su vuelta rápida.
Una vuelta de 1m 34s 50/100 le permitió a su Dodge conseguir una nueva pole y sumó los dos primeros puntos que entregó la clasificación. Quedó segundo Santiago Álvarez, a 18/100, y Lucas Carabajal, a 28/100. Más atrás, Germán Todino, Martín Vázquez y Ayrton Londero.
De la Iglesia estuvo complicado desde que comenzó la actividad y hasta tuvo que cambiar el motor de su auto, por lo que penalizará 6/100. En su vuelta rápida se fue afuera. Quedó en el lugar 21.
Mañana a las 9 se disputará la primera serie y a las 9.25 comenzará la segunda. A las 12.30 se largará la final.
Clasificación TC Pista
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 122 | Jakos, Andrés | 4 | 01:34.505 | ||
2° | 72 | Álvarez , Santiago | 4 | 01:34.687 | 0.182 | |
3° | 81 | Carabajal, Lucas | 3 | 01:34.793 | 0.288 | |
4° | 56 | Todino, Germán | 4 | 01:35.160 | 0.655 | |
5° | 16 | Vázquez, Martín | 4 | 01:35.303 | 0.798 | |
6° | 4 | Londero, Ayrton | 4 | 01:35.398 | 0.893 | |
7° | 13 | Micheloud, Gustavo | 4 | 01:35.508 | 1.003 | |
8° | 18 | De Brabandere, Agustín | 4 | 01:35.544 | 1.039 | |
9° | 116 | Candela, Kevin | 1 | 01:35.647 | 1.142 | |
10° | 131 | Rasuk, José | 3 | 01:35.766 | 1.261 | |
11° | 24 | Verriello, Diego | 4 | 01:35.777 | 1.272 | |
12° | 50 | Markel, Damián | 4 | 01:35.829 | 1.324 | |
13° | 137 | Scoltore, Juan | 4 | 01:35.842 | 1.337 | |
14° | 6 | Craparo , Elio | 4 | 01:35.882 | 1.377 | |
15° | 68 | Cístola, Esteban | 4 | 01:35.987 | 1.482 | |
16° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 01:36.254 | 1.749 | |
17° | 20 | Ortiz, Aldo | 4 | 01:36.320 | 1.815 | |
18° | 12 | Krujoski, Humberto | 4 | 01:36.320 | 1.815 | |
19° | 55 | Iribarne, Federico | 4 | 01:36.538 | 2.033 | |
20° | 69 | Gentile, Pedro | 4 | 01:37.247 | 2.742 | |
21° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 4 | 01:37.578 | 3.073 | |
22° | 100 | Boero, Pedro | 3 | 01:37.642 | 3.137 | |
23° | 31 | Abella, Sebastián | 2 | 01:37.794 | 3.289 | |
24° | 87 | Impiombato, Nicolás | 3 | 01:38.130 | 3.625 |
Comentarios