Están definidas las 41 escuelas para votar en Bariloche
La Junta Electoral Municipal definió las 41 escuelas que el domingo 1 de septiembre tendrán las mesas habilitadas para votar.
Bariloche tiene desde hace años los padrones circuitales por los que los electores emiten su voto en la escuela más próxima a su domicilio.
En los comicios municipales hay más de 100.000 personas habilitadas para votar entre argentinos, a partir de los 16 años, y extranjeros que deben inscribirse de manera previa en el padrón.
Además la Junta Electoral dispuso un cronograma de capacitación para las autoridades de mesa designadas. La capacitación se ofrecerá según los circuitos a cargo de la Asociación Conciencia.
Serán el miércoles 21 en la Escuela 315 de 18 a 20; jueves 22 en el Gimnasio de la Escuela 201, de 18 a 20; viernes 23 en la Escuela 44 de 18 a 20 y el sábado 24 en la Escuela 16 de 11 a 13.
Mirá el padrón definitivo en este enlace
Las escuelas
UBICACIÓN | ESCUELAS | Nº DE MESAS |
COLONIA | ESCUELA Nº 129 | Nº380 |
KM 20 | ESCUELA Nº 48 | Nº 381 A LA 389 |
KM 10 | ESCUELA Nº 44 | Nº 390 A LA 399 |
KM 9 | ESCUELA Nº 321 | Nº 410 A LA 418 |
KM 9 | ESCUELA Nº 123 | Nº 400 A LA 409 |
KM 8 | AMUYEN | Nº 419 A LA 427 |
KM 5 | CEM 2 | Nº428 A LA 436 |
MELIPAL | ESCUELA Nº 298 | Nº437 A LA 448 |
BELGRANO | FASTA | Nº523 A LA 530 |
J. BOTÁNICO | COMAHUE | Nº569 A LA 578 |
EL MALLIN | ESCUELA Nº 187 | Nº531 A LA 536 |
EL PILAR | ESCUELA Nº 329 | Nº456 A LA 461 |
2 DE ABRIL | ESCUELA Nº 343 | Nº493 A LA 496 |
FRUTILLAR | ESCUELA Nº 154 | Nº480 A LA 492 |
COIHUES | ESCUELA Nº 324 | Nº449 ALA 455 |
NAHUEL HUE | ESCUELA Nº 315 | Nº462 A LA 470 |
NAHUEL HUE | ESCUELA Nº 367 | Nº 471 A LA 479 |
ELFLEIN | ESCUELA Nº 16 | Nº 503 A LA 509 |
COSTANERA | ESCUELA Nº 266 | Nº510 A LA 516 |
NACIONAL | ESCUELA Nº 37 | Nº517 A LA 522 |
ANASAGASTI 491 | CEM Nº 20 | Nº537 A LA 540 |
ALBARRACIN 234 | CEM Nº 45 | Nº541 A LA 545 |
BESCHTEDT 850 | CEM Nº 104 | Nº546 A LA 550 |
PALACIOS Y FAGN | ESCUELA Nº 273 | Nº555 A LA 559 |
ANASAGASTI 849 | ESCUELA Nº 185 | Nº551 A LA 554 |
INDUSTRIAL | ESCUELA Nº 71 | Nº 659 A LA 667 |
INDUSTRIAL | CET 2 | Nº668 A LA 675 |
LERA | ESCUELA Nº 201 | Nº560 A LA 568 |
S. FRANCISCO | ESCUELA Nº 311 | Nº 639 A LA 648 |
S. FRANCISCO | ESCUELA Nº 138 | Nº649 A LA 658 |
LEVALLE | ESCUELA Nº 278 | Nº611 A LA 616 |
VURILOCHE | ESCUELA Nº 255 | Nº631 A LA 638 |
QUIMEY HUE | ESC. QUIMEY HUE | Nº497 A LA 502 |
B ELFLEIN | CEM Nº 36 | Nº 605 A LA 610 |
LA LLAVE | ESCUELA Nº 320 | Nº 617 A LA 624 |
LA LLAVE HERMITE Y ONELLI | ESCUELA Nº 310 | Nº625 A LA 630 |
D. GUTIERREZ | CEM Nº 99 | Nº579 A LA 583 |
TIRO FEDERAL | ESCUELA Nº 19 | Nº584 A LA 587 |
LAS QUINTAS ONELLI 1852 | ESCUELA Nº 267 | Nº588 A LA 592 |
MASCARDI Y ELORDI | ESCUELA Nº 328 | Nº593 A LA 597 |
FOUROUS 2 D AG. Y RIVAD | ESCUELA Nº 295 | Nº 598 A LA 604 |
Comentarios