De la Iglesia largará primero la final del TC Pista
El piloto de Ford aprovechó su pole, se llevó la serie más rápida y buscará el triunfo en el cierre de la etapa regular en La Plata.
LautaroDe la Iglesia ganó la primera serie, que fue la más rápida, y se aseguró el mejor lugar para la final que se disputará desde las 12.30 en el autódromo de La Plata, por la octava y última fecha de la etapa regular del TC Pista, donde se clasificó en forma anticipada para los playoffs.
De la Iglesia, quien logró la pole el pasado viernes, dominó de principio a fin la primera serie, en la que sólo se tuvo que preocupar en la largada por el intento de sobrepaso de Lucas Carabajal.
Después, De la Iglesia impuso un muy buen ritmo, que le permitió quedarse con la victoria en la serie y ratificar su chapa de candidato con el Ford del equipo que lidera Rodolfo Di Meglio, escoltado por Carabajal y Elio Craparo.
San Lorenzo le ganó con lo justo a Argentino
En la segunda serie se impuso Ayrton Londero, pero no le alcanzó para ganar el lugar de privilegio de la final, que se largará a las 12.30, por lo que partirá al lado de De la Iglesia.
«Tenemos un buen ritmo, fue una linda serie y el auto funciona muy bien. Habrá que planificar la final, porque la exigencia será muy importante».
Lautaro De la Iglesia espera lograr la victoria en el cierre de la etapa regular.
Clasificación primera serie
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 05:55.383 | |
2° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 05:56.449 | 1.066 |
3° | 6 | CRAPARO , ELIO | Ford | 05:59.839 | 4.456 |
4° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 06:00.879 | 5.496 |
5° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 06:03.260 | 7.877 |
6° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 06:03.879 | 8.496 |
7° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 06:04.245 | 8.862 |
8° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 06:05.580 | 10.197 |
9° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 06:05.952 | 10.569 |
10° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 06:06.721 | 11.338 |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 06:07.033 | 11.650 |
12° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 06:07.475 | 12.092 |
13° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 06:08.228 | 12.845 |
14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 06:10.067 | 14.684 |
15° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 06:50.592 | 55.209 |
Londero no tuvo resistencia de Andrés Jakos en la largada y se encaminó a la victoria en el parcial. En el tercer lugar se ubicó Germán Todino.
Clasificación segunda serie
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 05:55.968 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 05:59.455 | 3.487 |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 05:59.668 | 3.700 |
4° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 06:05.686 | 9.718 |
5° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 06:05.959 | 9.991 |
6° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 06:06.215 | 10.247 |
7° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 06:06.543 | 10.575 |
8° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 06:06.750 | 10.782 |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 06:06.994 | 11.026 |
10° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 06:07.319 | 11.351 |
11° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 06:10.955 | 14.987 |
12° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 06:12.510 | 16.542 |
13° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 06:21.586 | 25.618 |
14° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 06:53.467 | 57.499 |
Comentarios