Benvenuti tuvo un viernes soñado en el TC
El piloto del Torino que alista el Laboritto Jrs fue imbatible en el comienzo del doble cierre de la etapa regular.
Juan C. Benvenuti edificó un trabajo soñado esta tarde en el autódromo de La Plata, donde consiguió la pole tanto para la séptima como octava y ultima fecha del TC que cerrarán la etapa regular, clasificando a los doce pilotos que participarán de la Copa de Oro.
Impecable trabajo de Benvenuti, quien fue el dueño de la pole para la séptima fecha y que no conforme con lo conseguido fue por otra clasificación para el cierre de la etapa regular, siendo otra vez la referencia.
Benvenuti, segundo en el certamen, con sus dos pole le descontó cuatro puntos al líder del certamen Valentín Aguirre, por lo que mañana iniciará la séptima fecha a sólo 7 de diferencia.
Benvenuti, con el Torino de Laboritto Jrs, cerró su mejor vuelta en 1m 25s 62/100, lo que le permitió superar a Mariano Werner, por apenas 2/100, y a Santiago Mangoni, por 17/100.
En un mejor trabajo que en la primera clasificación, José M. Urcera quedó en el lugar 17 en su regreso al equipo Las Toscas Racing, aunque estuvo lejos de sus expectativas.
Clasificación octava fecha
1° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 2 | 01:25.628 | ||
2° | 3 | Werner, Mariano | 2 | 01:25.656 | 0.028 | |
3° | 9 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:25.799 | 0.171 | |
4° | 6 | Pernía, Leonel | 2 | 01:25.837 | 0.209 | |
5° | 33 | Gini, Esteban | 4 | 01:25.854 | 0.226 | |
6° | 77 | Ciantini, Diego | 2 | 01:25.871 | 0.243 | |
7° | 11 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:25.873 | 0.245 | |
8° | 10 | Ledesma, Christian | 4 | 01:25.970 | 0.342 | |
9° | 82 | Lambiris, Mauricio | 4 | 01:25.978 | 0.350 | |
10° | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:26.024 | 0.396 | |
11° | 1 | Canapino, Agustín | 4 | 01:26.030 | 0.402 | |
12° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:26.169 | 0.541 | |
13° | 26 | Moriatis, Emanuel | 4 | 01:26.327 | 0.699 | |
14° | 21 | Ponce de León, Gabriel | 4 | 01:26.328 | 0.700 | |
15° | 118 | Agrelo, Marcelo | 4 | 01:26.337 | 0.709 | |
16° | 86 | Costanzo, Pablo | 4 | 01:26.388 | 0.760 | |
17° | 2 | Urcera, José Manuel | 4 | 01:26.391 | 0.763 | |
18° | 111 | Silva, Juan Manuel | 4 | 01:26.393 | 0.765 | |
19° | 25 | Fontana, Norberto | 4 | 01:26.417 | 0.789 | |
20° | 14 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:26.497 | 0.869 | |
21° | 68 | Santero, Julián | 3 | 01:26.517 | 0.889 | |
22° | 5 | Aguirre, Valentín | 3 | 01:26.525 | 0.897 | |
23° | 188 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:26.529 | 0.901 | |
24° | 138 | Di Palma, Luis José | 3 | 01:26.548 | 0.920 | |
25° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 2 | 01:26.603 | 0.975 | |
26° | 17 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:26.690 | 1.062 | |
27° | 30 | Della Motta, Facundo | 4 | 01:26.762 | 1.134 | |
28° | 100 | Okulovich, Carlos | 4 | 01:26.777 | 1.149 | |
29° | 27 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:26.838 | 1.210 | |
30° | 54 | Cotignola, Nicolás | 4 | 01:26.940 | 1.312 | |
31° | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:26.944 | 1.316 | |
32° | 129 | Ruggiero, Alan | 4 | 01:26.962 | 1.334 | |
33° | 88 | Ponte, Martín | 4 | 01:27.019 | 1.391 | |
34° | 22 | Ebarlín, Juan José | 4 | 01:27.114 | 1.486 | |
35° | 107 | Ortelli, Guillermo | 4 | 01:27.130 | 1.502 | |
36° | 55 | Mulet, Leandro | 4 | 01:27.204 | 1.576 | |
37° | 18 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:27.279 | 1.651 | |
38° | 44 | Jalaf, Matías | 4 | 01:27.285 | 1.657 | |
39° | 144 | Savino, José Ignacio | 3 | 01:27.324 | 1.696 | |
40° | 79 | Nolesi, Mathías | 4 | 01:27.494 | 1.866 | |
41° | 91 | Campanera, Laureano | 4 | 01:27.712 | 2.084 | |
42° | 50 | Dose, Christian | 4 | 01:28.809 | 3.181 |
Juan C. Benvenuti edificó un trabajo soñado esta tarde en el autódromo de La Plata, donde consiguió la pole tanto para la séptima como octava y ultima fecha del TC que cerrarán la etapa regular, clasificando a los doce pilotos que participarán de la Copa de Oro.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios