Benvenuti, dueño de la pole para la primera de las pruebas del TC en La Plata
Juan C. Benvenuti guardó en los entrenamientos y recién mostró el poderío de su Torino en el momento de la verdad, en la clasificación que se cumplió esta tarde para la séptima fecha del certamen de TC que se disputará mañana en el autódromo de La Plata, en la que José M. Urcera quedó muy lejos.
Esta vez, Benvenuti se dedicó a trabajar en su auto en los dos entrenamientos, por lo que estuvo lejos de los más destacados en la previa a las clasificaciones para la doble fecha que cerrará la etapa regular.
Cuando llegó el momento de acelerar, Benvenuti tuvo que esperar hasta el último grupo, el de los mejores del certamen. No tardó en meterse adelante, logrando la segunda pole en el certamen, porque la anterior fue en Centenario en marzo último.
Diferente a lo de Benvenuti fue la clasificación que tuvo Manu Urcera, quien anduvo bien en los dos entrenamientos con el Chevrolet que desde esta nueva doble fecha alista el equipo Las Toscas Racing.
«Feliz, un gran rendimiento del auto, mérito del tremendo trabajo que realiza el equipo. Somos competitivos desde que empezó el certamen».
Juan C. Benvenuti elogió al Laboritto Jrs.
Si bien esta tarde se cumplirá una nueva clasificación, que corresponderá a la octava fecha, mañana se disputará el séptimo capítulo. A las 12.20 la primera serie, a las 12.55 la segunda y a las 13.30 la tercera. A las 16 comenzará la final.
Clasificación séptima fecha
1 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 2 | 01;25.926 | |
2 | 33 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;26.018 | 92 |
3 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;26.069 | 143 |
4 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;26.174 | 248 |
5 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;26.210 | 284 |
6 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;26.245 | 319 |
7 | 6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 3 | 01;26.292 | 366 |
8 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;26.441 | 515 |
9 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;26.487 | 561 |
10 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;26.491 | 565 |
11 | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;26.540 | 614 |
12 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 2 | 01;26.556 | 630 |
13 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;26.574 | 648 |
14 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;26.580 | 654 |
15 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;26.583 | 657 |
16 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.642 | 716 |
17 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.665 | 739 |
18 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;26.704 | 778 |
19 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;26.721 | 795 |
20 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;26.736 | 810 |
21 | 86 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;26.830 | 904 |
22 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01;26.863 | 937 |
23 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;26.918 | 992 |
24 | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;27.063 | 1.137 |
25 | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;27.103 | 1.177 |
26 | 17 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 4 | 01;27.106 | 1.180 |
27 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;27.157 | 1.231 |
28 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;27.225 | 1.299 |
29 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 3 | 01;27.245 | 1.319 |
30 | 25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;27.258 | 1.332 |
31 | 44 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01;27.319 | 1.393 |
32 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;27.328 | 1.402 |
33 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;27.400 | 1.474 |
34 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;27.459 | 1.533 |
35 | 129 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;27.484 | 1.558 |
36 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;27.544 | 1.618 |
37 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;27.570 | 1.644 |
38 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.723 | 1.797 |
39 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01;28.252 | 2.326 |
40 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;28.614 | 2.688 |
41 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;30.001 | 4.075 |
42 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | ||
Comentarios