Un cuarteto de regionales acelera con el TN en La Pedrera
Urcera, García, Benvenuti y Montanari se ilusiona con ser protagonistas en la sexta fecha del certamen.
Los regionales José M. Urcera, Antonino García, Juan C. Benvenuti y Nicolás Montanari aparecen como posibles candidatos a pelear bien adelante en la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se cumplirá en el circuito La Pedrera, en Villa Mercedes, al que volverá la categoría después de un tiempo.
La movida del TN en el exigente circuito comenzará hoy con dos entrenamientos y la primera clasificación de la numerosa Clase 2 y recién mañana se sumará la división principal, que se convirtió en una de las categorías más destacadas que tiene el automovilismo argentino, con notables espectáculos.
Tanto Manu Urcera, quien consiguió dos títulos en fila, y García están entre las principales figuras que tiene la Clase 3; Benvenuti desembarcó en la categoría al comienzo del nuevo certamen y el Máquina Montanari se sumó hace dos fechas con interesante resultados parciales.
La quinta fecha del certamen se cumplió en el autódromo de Centenario, donde el mejor resultó García, quien edificó un gran trabajo en la final y terminó en el tercer lugar, con un notable avance. Benvenuti terminó 17, Montanari quedó 22 y Urcera abandonó.
Después de su nuevo podio, García avanzó al séptimo lugar en el certamen, en el que sólo le falta conseguir la victoria; Manu Urcera dejó el Top 10 que tuvo desde el comienzo y buscará revancha porque quedó 14. Más lejos están Benvenuti y Montanari.
CAMPEONATO
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 63 | Merlo Carlos Javier | Corolla | 113 | 0 | 20 Kg |
2 | 7 | Teti Jeronimo | Cruze | 101 | 12 | 30 Kg |
3 | 3 | Castellano Jonatan | Cruze | 100 | 13 | |
4 | 8 | Domenech Alfonso | Focus | 100 | 13 | 25 Kg |
5 | 16 | Yannantuoni Fabian | Tipo | 91 | 22 | 10 Kg |
6 | 111 | Gassmann Joel | Cruze | 84 | 29 | 50 Kg |
7 | 118 | Garcia Antonino | Focus | 83 | 30 | 20 Kg |
8 | 6 | Chapur Facundo | Focus | 80 | 33 | 30 Kg |
9 | 4 | Pernia Leonel | Focus | 77 | 36 | 30 Kg |
10 | 1 | Santero Julian | Corolla | 66 | 47 | |
11 | 10 | Munoz Marchesi Matias | Focus | 65 | 48 | |
12 | 114 | Franetovich Ever | Focus | 63 | 50 | |
13 | 55 | Iansa Gaston | Focus | 61 | 52 | |
14 | 5 | Urcera Jose Manuel | 408 | 60 | 53 | 30 Kg |
15 | 123 | Lambiris Mauricio | Corolla | 59 | 54 | |
16 | 157 | De Benedictis Juan Bautista | Corolla | 56 | 57 | |
17 | 85 | Risatti Ricardo | Corolla | 50 | 63 | |
18 | 26 | Gomez Sebastian | Cruze | 46 | 67 | |
19 | 69 | Chialvo Martin | Corolla | 46 | 67 | 15 Kg |
20 | 72 | Tedeschi Lucas | Focus | 46 | 67 | |
21 | 100 | Okulovich Carlos | Civic | 44 | 69 | |
22 | 96 | Benvenuti Juan Cruz | Vento | 37 | 76 | |
23 | 23 | Pernia Mariano | Tipo | 33 | 80 | |
24 | 15 | Pezzini Fabricio | Corolla | 31 | 82 | 20 Kg |
25 | 14 | Carducci Leandro | Focus | 29 | 84 | |
26 | 99 | Mallo Santiago | Cruze | 29 | 84 | |
27 | 177 | Sotro Leonel | Vento | 27 | 86 | |
28 | 77 | Cohen Matias | Focus | 21 | 92 | |
29 | 24 | Larrauri Leonel | 408 | 21 | 92 | |
30 | 144 | Vicino Lucas | Corolla | 20 | 93 | |
31 | 155 | Mallo Manuel | Cruze | 19 | 94 | |
32 | 17 | Garriz Juan Jose | C-Elysee | 18 | 95 | |
33 | 66 | Percaz Adrian | Focus | 16 | 97 | |
34 | 95 | Abdala Emanuel | Focus | 16 | 97 | |
35 | 56 | Todino German | Corolla | 13 | 100 | |
36 | 122 | Jakos Andres | Corolla | 13 | 100 | |
37 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | Corolla | 11 | 102 | |
38 | 61 | Noceti Diego | Focus | 10 | 103 | |
39 | 108 | Luna Roberto | Cruze | 10 | 103 | |
40 | 119 | Palazzo Jose Hernan | Corolla | 8 | 105 | |
41 | 143 | Montenegro Ignacio | Focus | 7 | 106 | |
42 | 32 | Conta Facundo | Focus | 4 | 109 | |
43 | 112 | Pipkin Juan | Vento | 3 | 110 | |
44 | 148 | Bagnera Lucas | Corolla | 3 | 110 | |
45 | 110 | Bundziak Rudi | Corolla | 3 | 110 | |
46 | 25 | Carabajal Lucas | Vento | 3 | 110 | |
47 | 195 | Iribarne Federico | Sentra | 2 | 111 | |
48 | 120 | Nunez Geronimo | Sentra | 1 | 112 | |
49 | 166 | Char Ignacio | Corolla | 1 | 112 | |
50 | 27 | Menvielle Matias | Cruze | 0 | 113 | |
51 | 44 | Rossotti Juan Pablo | Cerato | 0 | 113 | |
52 | 41 | Schenone Mauro | Cruze | 0 | 113 | |
53 | 137 | Zanazzi Ianina | 0 | 113 |
Los regionales José M. Urcera, Antonino García, Juan C. Benvenuti y Nicolás Montanari aparecen como posibles candidatos a pelear bien adelante en la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se cumplirá en el circuito La Pedrera, en Villa Mercedes, al que volverá la categoría después de un tiempo.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios