Leclerc puso adelante a su Ferrari en la previa a otra prueba de la Fórmula 1
El piloto de Ferrari, uno de los candidatos al título, anduvo fuerte y se quedó con el mejor registro.
Charles Leclerc invirtió su lugar con Sergio Checo Pérez en relación con el primero de los entrenamientos y se quedó con su Ferrari con el mejor registro en el circuito de Baku, en Azerbaiyán, sede de una nueva fecha del Mundial de Fórmula 1, que tiene como líder al campeón Max Verstappen
En la segunda tanda, Leclerc consiguió superar a Checo Pérez, quien fue el más destacado de Red Bull, y lideró los entrenamientos después de bajar más de dos segundos los tiempos en relación con la primera sesión, ratificando que es uno de los firmes candidatos a lograr la victoria.
Leclerc fue el más rápido en el final, pero no en el inicio, ya que su compañero de equipo Carlos Sainz se convirtió en el encargado de comandar en los primeros minutos con un tiempo que invitaba a pensar que rápidamente se pasaría la barrera del 1m 45s. Detrás quedarían por unos minutos Pérez y Lewis Hamilton, quien había sido el primero en salir.
Sin dudarlo mucho, el propio Leclerc pisó fuerte en sus primeros giros para registrar un tiempo de 1m 43s 22/100, con el que superó a Checo Pérez por 24/100. Tercero el campeón Max Verstappen, con el otro Red Bull, a 36/100.
Fernando Alonso, en un gran trabajo, se metió cuarto con su Alpine, a 91/100 de Leclerc, después de superar a Sainz y a Pierre Gasly, con uno de los AlphaTauri. El Top 10 se completó con George Russell, Mercedes; Yuki Tsunoda, AlphaTauri; Estevan Ocon, Alpine, y Lando Norris, McLaren.
Clasificación
Pos Piloto Auto Vtas Tiempo Dif
1 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 24 1’43.224 –
2 11 Sergio Pérez Red Bull RB18 22 1’43.472 0.248
3 1 Max Verstappen Red Bull RB18 18 1’43.580 0.356
4 14 Fernando Alonso Alpine A522 22 1’44.142 0.918
5 55 Carlos Sainz Ferrari F1-75 25 1’44.274 1.050
6 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT03 26 1’44.315 1.091
7 63 George Russell Mercedes W13 26 1’44.548 1.324
8 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT03 24 1’44.567 1.343
9 31 Esteban Ocon Alpine A522 24 1’44.609 1.385
10 4 Lando Norris McLaren MCL36 23 1’44.771 1.547
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR22 27 1’44.781 1.557
12 44 Lewis Hamilton Mercedes W13 25 1’44.874 1.650
13 18 Lance Stroll Aston Martin AMR22 26 1’44.874 1.650
14 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL36 25 1’45.059 1.835
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo C42 25 1’45.115 1.891
16 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo C42 24 1’45.264 2.040
17 20 Kevin Magnussen Haas VF-22 26 1’45.588 2.364
18 23 Alexander Albon Williams FW44 13 1’46.397 3.173
19 47 Mick Schumacher Haas VF-22 21 1’46.425 3.201
20 6 Nicholas Latifi Williams FW44 26 1’47.218 3.994
Comentarios