Werner aprovechó el abandono de Rossi y ganó en el TC en Viedma, con Urcera en el lugar 14
El Misil se quedó cuando faltaban tres vueltas para el cierre y el ex bicampeón se quedó con una gran victoria.
Mariano Werner tuvo que dejar todo para conseguir la victoria en el estreno del TC en el autódromo de Viedma, después que Matías Rossi estuvo adelante hasta que a falta de tres vueltas del cierre se rompió el motor de su auto, resignando la posibilidad de ganar por primera vez con el Toyota.
El campeón José M. Urcera, quien en la segunda serie fue excluido por un toque, lo que lo obligó a largar último la final y en un espectacular trabajo avanzó 39 lugares para terminar en el lugar 14, demostrando su nivel.
Werner era el favorito, pero la victoria en la tercera serie, que fue la más rápida, le permitió a Rossi largar adelante la final. Entre los dos protagonizaron un excelente espectáculo ante miles de aficionados que respondieron a la convocatoria, tal vez una de las más destacadas en Viedma.
Werner lo pasó a Rossi, quien hasta perdió el segundo lugar con Julián Santero, pero el Misil no se entregó y fue por la revancha recuperando el liderazgo cuando restaban siete vueltas para el cierre. Parecía que iba derecho al triunfo, pero se rompió el motor de su auto.
El Zorro recuperó el primer lugar y no hubo más sorpresas en una prueba que fue de las más destacadas que entregó el TC en Viedma. Segundo Jonatan Castellano, otro de los que anduvo muy bien, y Juan T. Catalán Magni quedó tercero. En notable trabajo Manu Urcera se ubicó 14.
Clasificación
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 2 WERNER, MARIANO Ford 25 41:09.667
2° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 41:15.181 5.514
3° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 41:21.300 11.633
4° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 41:23.330 13.663
5° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 25 41:24.665 14.998
6° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 25 41:24.668 15.001
7° 4 GINI, ESTEBAN Torino 25 41:25.141 15.474
8° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:27.170 17.503
9° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 41:31.556 21.889
10° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 25 41:32.260 22.593
11° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 25 41:34.272 24.605
12° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 41:35.127 25.460
13° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 41:35.855 26.188
14° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 41:38.307 28.640
15° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 41:38.947 29.280
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 41:39.203 29.536
17° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 25 41:41.608 31.941
18° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 41:43.314 33.647
19° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 41:43.994 34.327
20° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 41:44.569 34.902
21° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 41:44.998 35.331
22° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 41:49.633 39.966
23° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 41:51.560 41.893
24° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 25 41:52.874 43.207
25° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 41:54.766 45.099
26° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 41:56.684 47.017
27° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 41:57.473 47.806
28° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 41:58.019 48.352
29° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 41:59.700 50.033
30° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 42:02.379 52.712
31° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 25 42:02.981 53.314
32° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 25 42:03.835 54.168
33° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 42:04.569 54.902
34° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 42:18.308 1:08.641
35° 101 UGALDE, LIONEL Torino 24 42:05.174 1 VTA
36° 117 ROSSI, MATÍAS Y 21 34:51.660 4 VTAS
37° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 20 33:43.127 5 VTAS
38° 161 CANDELA, KEVIN Torino 20 33:50.448 5 VTAS
39° 177 LONDERO, AYRTON Torino 20 33:53.065 5 VTAS
40° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 34:52.680 5 VTAS
41° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 19 32:28.520 6 VTAS
42° 99 SOTRO, LEONEL Ford 19 33:00.777 6 VTAS
43° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 18 30:56.163 7 VTAS
44° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 15 26:03.592 10 VTAS
45° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 12 21:04.837 13 VTAS
46° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 10 15:28.912 15 VTAS
47° 95 LANDA, MARCOS Torino 10 15:36.106 15 VTAS
48° 137 FRITZLER, OTTO Ford 9 14:16.969 16 VTAS
49° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 9 14:29.062 16 VTAS
50° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 7 11:12.689 18 VTAS
51° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 06:45.434 21 VTAS
52° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 3 05:24.553 22 VTAS
53° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 2 03:48.504 23 VTAS
Rossi y Werner largan adelante la final
Matías Rossi y Mariano Werner, dos de las principales figuras del TC, largarán esta tarde adelante en la primera final del certamen de TC en el autódromo de Viedma, en la que los regionales Juan C. Benvenuti y José M. Urcera la tendrán que remar desde atrás.
Rossi, quien hace rato no festeja una victoria en la categoría más importante que tiene el automovilismo en Argentina y es el abanderado de Toyota, buscará un triunfo que le permita meterse de movida entre los candidatos al título.
El Misil Rossi se quedó con la tercera de las series, que fue la más rápida, y a su lado tendrá a Werner, se impuso en la primera, y es el principal candidato a ganar en el estreno del certamen después de lograr la pole en la clasificación.
En la segunda fila estarán Julián Santero, quien se impuso en la segunda serie, pero se perjudicó con el ingreso del auto de seguridad. A su lado estará Marcelo Agrelo, de destacado trabajo tanto la clasificación como en su serie.
Benvenuti, quien fue octavo en su serie, y Urcera, excluido después de protagonizar un toque con Martín Vázquez, otro de los debutantes, largarán muy atrás, por lo que tendrán que remarla si quieren terminar sumando algunos puntos para el certamen.
Comentarios