Argentina contará con lo mejor en la ventana FIBA y AmeriCup

Néstor García tiene los jugadores para encarar los próximos compromisos de la selección argentina, con Campazzo como figura.

Facundo Campazzo es la principal figura de los convocados por Néstor García para los próximos compromisos que afrontará el seleccionado argentino de básquet. Gentileza.

La selección argentina, a través de su departamento de prensa y de las redes sociales oficializaron la preselección de 24 jugadores con miras a la Ventana FIBA, clasificatoria para el Mundial de básquet 2023, y para una nueva edición de la AmeriCup que se jugará en Brasil.

Las fechas para la disputa de ambos certámenes serán, por el lado de las Eliminatorias para el Mundial entre el 25 y el 29 de agosto, y del 2 al 11 de setiembre la AmeriCup, que se jugará en la ciudad de Recife, en la que Argentina buscará conseguir el título.

Para la cuarta ventana, Argentina jugará primero ante Canadá el jueves 25 como visitante; para luego recibir a Bahamas el lunes 29 en Argentina, en una sede que todavía no fue confirmada por la Confederación Argentina de básquet.

Luego, la programación el seleccionado argentino viajará a Brasil, donde los dirigidos por Néstor Che García jugará la AmeriCup del 2 al 11 de setiembre en Recife, en el que intentará conseguir el título, si bien el favorito en la previa es Brasil.

El alero Gahriel Deck, quien milita en el Real Madrid, es otro de los convocados para la ventana FIBA y la Americup. Gentileza.

Serán 12 las selecciones que participarán de la 19° edición del certamen continental, con Argentina integrando el Grupo B y compartiendo la primera fase junto con Islas Vírgenes, el sábado 3; Puerto Rico, el domingo 4, y República Dominicana, el martes 6, en la etapa clasificatoria.

Los convocados
Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (Último equipo)
Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia) (Último equipo)
Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 01-nov-1987 | Instituto de Córdoba / Gladiadores (Venezuela)
Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA, EEUU)
José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia) (Último equipo)
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto de Córdoba
Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
Agustín Barreiro | Ala pivote | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia Comodoro Rivadavia (Último equipo)
Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)


Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora