La Regata del Río Negro se pone en marcha con una edición histórica
La travesía hace su llamado anual y los palistas responden de manera masiva: serán 300 en esta 46ª edición que tendrá récord de participantes. La prueba comienza a las 13 en la Isla Jordán. Mirá el listado completo de los participantes.
La carga emotiva del canotaje nacional está en su punto máximo por estas horas. Hay ansiedad y expectativa en los rostros de quienes serán los protagonistas excluyentes a lo largo de esta semana, que tendrá al río, el sol y los botes como elementos primordiales.
Hay muchas historias detrás de quienes estuvieron esperando todo el año para estar otra vez frente a frente al desafío y la hora ha llegado. La Regata Internacional del Río Negro vuelve a latir en el agua y los corazones de los palistas lo saben.
Esta tarde a partir de las 13 en la Isla Jordán, el clásico de todos los veranos en la región entrará en acción cuando 300 palistas divididos en 189 embarcaciones, le den vida a la 46 edición de la travesía de canotaje de maratón más larga del mundo.
Será la primera de las siete etapas que tendrá la competencia. En este primer parcial la llegada será como es habitual en el Náutico de Roca, 200 metros aguas abajo del Puente de Paso Córdoba, punto de partida de la segunda etapa que se correrá mañana.
La organización a cargo del Club Náutico La Ribera tiene motivos para festejar ya que el número de inscriptos es récord absoluto en la historia de la prueba. “Tener esta cantidad de palistas, con todos los problemas que viene ocasionando esta pandemia, es un lujo y nos pone muy contentos. Cuando esta comisión tomó la posta de la prueba, teníamos 95 botes en línea de largada. Cinco años después, sumamos cien botes en el agua. Es muchísimo. Estamos orgullosos de ello, sabemos que todavía hay muchas cosas para mejorar pero vamos por el camino correcto”, afirma Marcelo Carcasson, integrante de la organización de la prueba.
Ayer en el predio de los Camioneros en la Isla Jordán se realizaron las acreditaciones y el control de embarcaciones, donde quedó definido el número de embarcaciones. En dos turnos, de 9 a 13 y de 14 a 18, los competidores presentaron su certificado sanitario, que no debía superar las 48 horas de emisión y se le hizo entrega del kits de competencia.
Entre las novedades de la previa, la Regata no tendrá el privilegio de contar con el mejor K2 senior del mundo: los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy, medallas de oro en el último mundial en Rumania. Urban dio positivo de coronavirus antes de viajar al país, por lo que Candy se quedó sin su compañero. Es por eso que se sumará al numeroso lote de los K1 senior (25 embarcaciones), una de las categorías que prometen una interesante lucha en el agua.
En K2 senior, Damián Pinta y Facundo Lucero defenderán el cetro, y tendrán como principales rivales a Martín y Javier Mozzicafreddo, a los hermanos Caffa y al bote conformado por Julián Algañaras y Sebastián Vergauven.
Una cuestión de peso y flotabilidad
En toda la jornada de ayer, el trabajo de la organzación estuvo enfocado en la fiscalización y el control de cada una de las 189 embarcaciones que tomarán parte de la travesía que finalizará el sábado 15 en Viedma.
Una regla sobre la gramilla del club de Camioneros, controla el largo y el ancho de los botes, que difieren según la categoría, lo mismo que el peso.
“Un travesía doble, con el nuevo reglamento, deben tener un peso mínimo de 25 kilos, antes eran 30”, afirma Hugo Cabrera, uno de los jueces de la Federación Argentina de Canoas que tendrá la Regata.
“El K1 olímpico deben tener 8 kilos, 12 para el K2, lo mismo que el “520”, completa Cabrera quien por cuarta vez consecutiva está en la Regata.
En cuanto a las medidas, el ancho para los olímpicos k2 es libre y el largo 6,60 metros; en K1 el largo es 5,20 metros, y para los travesías 59 cm de ancho y 6,60 mts.de largo.
Para mayor flotabilidad, vital para la seguridad del palista, se recomiendan bolsas inflables o estancos rígidos de telgopor.
El listado completo, categoría por categoría
CAT: K2 SENIOR | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 1 | PINTA, Nestor Damian – LUCERO, Facundo Simon | Esc. Mun. De Carmen de Patagones – Náutico La Ribera | Carmen de Patagones – Viedma |
2 | 2 | MOZZICAFREDO, Leandro – MOZZICAFREDDO, Martin | Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Luis Beltrán |
3 | 3 | ARAVENA, Fabian Alberto – ARAVENA, Damian Norberto | Asoc. Civil Allen Rema | Allen |
4 | 4 | CAFFA, Rodrigo – CAFFA, Mauricio | Esc. Mun. de Canotaje de Concepción del Uruguay | Concepción del Uruguay |
5 | 5 | MICOLI, Lucas Matias – ANFILOFIEF, Ivan Leonidas | La Pobrecita | Choele Choel |
6 | 6 | CIDES, Claudio – BAGGIO, Francisco | El Bigua | Nequen |
7 | 7 | REYES, Agustin Ignacio – REYES, Raul Ricardo | Asoc. Civil La Ribera | Neuquen |
8 | 8 | VERGAUVEN, Sebastian Luis – ALGAÑARAS, Julian | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
CAT. K2 JUNIOR | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 9 | ROBLEDO, Juan Ignacio – TELLERIA, Matias Nazir | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
2 | 10 | MUÑOZ, Juan José – FRECCERO, Gabriel | Ceppron | Neuquen |
3 | 11 | GALIANO, Lucas Emir – PICHUNCURA, Luis | Náutico La Ribera | Viedma |
4 | 12 | ITRIA, Baltazar Josue – SALINAS, Julian Daniel | Náutico Paraná – Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Paraná – Luis Beltran |
5 | 13 | FERNANDEZ, Joaquin – FERNANDEZ QUINTANA, Angel Uriel | El Bigua | Neuquen |
6 | 14 | VERGAUVEN, Vicente – CATALANO, Joaquin | Náutico Luis Piedra Buena – Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Carmen de Patagones – Luis Beltran |
7 | 15 | CASTILLO, Gabriel Ismael – ROMERO, Victor Nahuel | Social y Pesca San Antonio Oeste | San Antonio Oeste |
CAT: K2 MASTER A | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 16 | CARRILLO, Carlos Andres – LEIVA, Jorge Gustavo | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
2 | 17 | BARRIOS, Armando Luis – CARNICERO, Emanuel | Ceppron – La Pobrecita | Nequen – Choele Choel |
3 | 18 | ANDIA, Marcos – CARRASCO, Jose | Quimey Leuvu | Viedma |
4 | 19 | GEOFFROY, Paul Gabriel – LEYES, Sebastian Matias | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
5 | 20 | GENTILE, Santiago – BEACON, Guillermo | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
CAT: K2 MASTER «B» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 21 | CAGNONI, Ignacio – LEYRO DIAZ, Jorge | Regatas San Nicolas – Náutico Pergamino | San Nicolás – Pergamino |
2 | 22 | ORTEGA, Hugo – RODRIGUEZ, Mauro Damian | Esc. Mun de Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
3 | 23 | POGGIO, Juan Jose Maria – CAFFA, Cristobal | Esc. Mun. de Canotaje de Concepción del Uruguay | Concepción del Uruguay |
4 | 24 | RODRIGUEZ, Javier – RODRIGEZ, Gustavo | Asoc. Italiana | Neuquen |
5 | 25 | GOMEZ VANDEWIELE, Charles – SEMPRINI, Gastón | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
CAT: K2 MASTER «C» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 26 | LABRIN, Osvaldo – MANSILLA, Mariano | El Bigua | Neuquen |
2 | 27 | PENCHULEF, Claudio Sergio – BELAZQUEZ, Manuel | Monguen Kawen – Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Gral. Conesa – Luis Beltran |
3 | 28 | VERGAUVEN, Mauricio German – SORICETTI, Osvaldo | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
4 | 29 | FERNANDEZ, Anibal – CIDES, Mariano | El Bigua | Neuquen |
CAT: K2 DAMAS | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 30 | DINOIA, Verónica – DI NARDO, Yanina | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
CAT: K2 MIXTO | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 31 | PEÑA, Ana Ailen – PEREZ, Gaston David | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
2 | 32 | MUÑOZ, Keila Oriana – CARUSO, Carmelo Agustin | Ceppron | Neuquen |
3 | 33 | CARRIÓN, Victoria Gabriela – CARRIÓN, Nahuel Lautaro | Villa Congreso | Viedma |
4 | 34 | BRUNO DEMASI, Federico Martin – RAMOS, Lorena | Asoc. Pampeana de Canotaje – Deportivo Boulevard | Gral. Conesa – Viedma |
5 | 35 | MUÑOZ, Alfredo – GONZALEZ, Valeria | Quimey Leuvu | Viedma |
6 | 36 | ASENSIO, Gonzalo – PERREN, Graciela | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
CAT: K1 SENIOR CABALLEROS | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 37 | ZABALETA, José Maria | Centro Náutico del Fuerte de Tandil | Tandil |
2 | 38 | CASELLA, Manuel | Regatas La Marina | Tigre |
3 | 39 | MOLCHADSKY, Nicolas | Regatas La Marina | Tigre |
4 | 40 | KAILER JASZCZUK, Jorge Ivan | Náutico León Sero | Posadas |
5 | 42 | CAMPOS, Cesar | Regatas Rawson | Rawson |
6 | 43 | MELLA, Gonzalo | Ceppron | Neuquen |
7 | 44 | GUARDIOLA, Lionel | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
8 | 45 | VAZQUEZ, Fernando | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
9 | 46 | AREVALO, Matias | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
10 | 47 | CHIAPPE, Mateo Joaquin | Esc. Mun. de Viedma | Viedma |
11 | 48 | SALCEDO, Juan Pablo | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
12 | 49 | LABRIN, Lautaro | El Bigua | Neuquen |
13 | 50 | FEIJOO, Fermin | Regatas La Marina | Tigre |
14 | 51 | BUCHARA, Fermin | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
15 | 52 | CONCHA ARAYA, Juan Ignacio | Mun. de Canotaje Talca | Chile |
16 | 53 | LABRIN, Manuel | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
17 | 54 | GARDON THERKELSEN, Tomas | Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Luis Beltrán |
18 | 55 | MORATELLI, Julián Agustin | Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Luis Beltrán |
19 | 56 | VILLALOBOS, Matias | Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur | Luis Beltrán |
20 | 57 | CHIERASCO, Valentino | Náutico La Ribera | Viedma |
21 | 58 | SAAVEDRA, Abraham | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
22 | 59 | ABBATE, Tomas Alejo | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
23 | 60 | GUERRERO, Jose Luis | Soc. y Dep. Boulevard | Viedma |
24 | 61 | CRISANTI, Alejandro | Quimey Leuvu | Viedma |
25 | 62 | CANDY, Jérémy Edouard | Selección de Francia | Francia |
CAT: K1 MASTER «A» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 63 | CARDOZO HUMMEL, Jorge Mauricio | Río Paraná | Posadas |
2 | 64 | PINTA, Enrique Damian | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
3 | 65 | SPAMPINATO, Hernan | Náutico La Ribera | Viedma |
4 | 66 | ORELLANA, Pascual | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
5 | 67 | MILCOFF, Matias | La Pobrecita | Choele Choel |
6 | 68 | GUTIERREZ, Miguel Angel | Asoc. Civil Huilliches | Choele Choel |
7 | 69 | BENEDICTI, Marcos Santiago | Náutico La Ribera | Viedma |
8 | 70 | GAONA, Mauro Nicolas | Ceppron | Neuquen |
9 | 71 | PAILLAMIYA, Nicolas Fernando | Náutico La Ribera | Viedma |
CAT: K1 MASTER «B» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 72 | CASTILLO, Leandro Gastón | Náutico Luis Piebra Buena | Carmen de Patagones |
2 | 73 | PORRIO, Pierino | Asociación Italiana | Neuquen |
3 | 74 | PUZZO, Federico | Regatas la Marina | Tigre |
4 | 75 | SILVERA, Mario Jorge | Náutico León Seró | Posadas |
5 | 76 | CLUIGT, Federico | Náutico Luis Piebra Buena | Carmen de Patagones |
CAT: K1 MASTER «C» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 77 | PAGANOTTO, Martin | Esc. Deportiva de canotaje Entre Puentes | Tigre |
2 | 78 | DISTANZA, Gabriel | Esc. Mun. De canotaje de Avellaneda | Avellaneda |
3 | 79 | PACHECO, Juan Carlos | Esc. Mun. De Cipolletti | Cipolletti |
4 | 80 | JURE, Daniel | CEPPRON | Neuquen |
5 | 81 | ESCOBAR, Carlos | Camwy Kayak | Gaiman |
6 | 82 | DIAZ PORTAS, Alberto | Kayak Tudense | España |
7 | 83 | FEIJOO, Marcelo Oscar | Náutico San Pedro | San Pedro |
8 | 84 | POBLETE, Juan José | Náutico La Ribera | Viedma |
9 | 85 | LINARES, Omar | Quimey Leuvu | Viedma |
10 | 86 | SALAZAR, Edgardo Ruben | Deportivo Roca | Gral. Roca |
11 | 87 | RIVAS, Elio | Quimey Leuvu | Viedma |
12 | 88 | CASTILLO, Rodrigo José | APYCAR | Gral. Roca |
13 | 89 | PAPARELLA, Vicente Joaquin | Kayak Lago Puelo | Lago Puelo |
CAT: K1 DAMAS | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 90 | BERNAL, Constanza | Náutico León Seró | Posadas |
2 | 91 | BIANCHI, Andrea Paola | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
3 | 92 | DUARTE, Mariana | Náutico León Seró | Posadas |
CAT: K2 TRAV. CABALLEROS «A» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 93 | GATICA, Emanuel – GATICA, Nicolas | NáuticoSocial y Pesca | San Antonio Oeste |
2 | 95 | CRESPO, Fernando – CRESPO, Walter | Esc. Mun. de Cervantes | Cervantes |
3 | 96 | CASTILLO, Guillermo David – RODRIGUEZ, Sergio | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
CAT: K2 TRAV. CABALLEROS «B» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 97 | PRADINES, Marcelo – PARAVANO, Alejandro | El Bigual – Regatas Rawson | Neuquen – Rawson |
2 | 98 | MANUEL, Juan Pablo – CASTRO, Damian Oscar | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
3 | 99 | SERO, Hector Ives – VAZQUEZ, Francisco Omar | Náutico León Sero | Posadas |
4 | 100 | HENRIQUEZ, Carlos – HENRIQUEZ, Manuel | Náutico Bio Bio | Chile |
5 | 101 | TURNER, Mariano – PRUCCOLI, Marco | Ceppron | Neuquen |
6 | 103 | REYES, Ezequiel Alejandro – SAHIUEQUE, Claudio Edgardo | Asoc. Civil La Ribera | Neuquen |
7 | 104 | CERDA, Claudio – CERDA, Alejandro | El Bigua | Neuquen |
8 | 105 | FROILAN, Pedro – INALAF, Sebastian Oscar | Club San Antonio Oeste | San Antonio Oeste |
9 | 106 | NUÑEZ, Claudio Ricardo – GADANO GUAJARDO, Federico | Deportivo Roca | Gral. Roca |
10 | 107 | ARDAIZ, Sergio – FERRARIS, Julian | Asoc. Civil Huilliches | Choele Choel |
11 | 108 | LABRIN, Gonzalo – CORTEZ, Jose | Camioneros de Neuquen | Neuquen |
12 | 109 | NASCA, Gonzalo Ezequiel – GEOFFROY, Oscar Matias | Náutico Luis Piebra Buena | Carmen de Patagones |
CAT: K2 TRAV. CABALLEROS «C» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 110 | BARRANQUERO, Emanuel – TRIVIÑO, Daniel | Centro Náutico del Fuerte – Esc. Mun. De Kayak Loberia | Tandil – Loberia |
2 | 111 | REIBOLD, Pablo – MORALES, Nicolas | Esc. Mun. De canotaje de Cipolletti – EA-Ca Ing. Parac4 | Cipolletti |
3 | 112 | GOMEZ, José Maria – VILLEGAS, Angel Eduardo | Deportivo Fiske Menuco | Gral. Roca |
4 | 113 | JARA, Carlos Alberto – TACCONI, Martin Abel | APYCAR | Gral. Roca |
5 | 114 | CAMARDA, Maximiliano – URRA, Baldemar Pedro | Asoc. Dep. ATSA | Gral. Roca |
6 | 115 | BUSTOS, Jose Heriberto – CHIAPPE, Gaston Adrian | Esc. Mun. de Viedma | Viedma |
7 | 116 | BILBAO, Juan Cruz – BILBAO, Ismael Ceferino | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
8 | 117 | CRESPO, David – CRESPO, German | Esc. Mun. de Cervantes | Cervantes |
9 | 118 | FERRIA, Walter – CRESPO, Daniel | Esc. Mun. de Carvantes | Cervantes |
10 | 119 | ALEGRÉ, Juan Armando . VALENZUELA, Andrés | Asoc. Dep. ATSA | Gral. Roca |
11 | 120 | BARRA, Claudio – AGUIRRE, Ariel Fernando | Asoc. Amanecer | Allen |
12 | 121 | CODINA, Mauro – CODINA, Sergio | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
13 | 122 | SOLANA, Jorge Hector – SAEZ, Daniel Cristobal | El Bigua | Neuquen |
14 | 123 | ROUMEC, Andres Eduardo – IBEAS, Gonzalo Emanuel | Náutico La Ribera | Viedma |
15 | 124 | ACOSTA, Domingo – HUGHES, José Hugo | Camwy Kayak | Gaiman |
16 | 125 | GOMEZ, Julio – OTERO, Julio | El Bigua | Neuquen |
17 | 126 | VARGAS, Walter Maximiliano – GARRO, Pablo Sebastian | Náutico Río Atuel | Santa Rosa |
18 | 127 | ARIAS, Mauricio – CABRERA, Luis Alberto | El Bigua | Neuquen |
19 | 128 | DUCA, Osvaldo – SIMON, Vicente | Municipalidad Fernandez Oro | Fernandez Oro |
20 | 129 | SEQUIN, Pablo Enrique – PRESENTADO, Jorge Ruben | E.C.E.N.A.A / Esc. Mun. de Canotaje Colón | Paraná – Colón |
21 | 130 | ARRIAGADA, Carlos Ernesto – ALVAREZ, Claudio | Esc. Mun. de Lamarque | Lamarque |
22 | 94 | BALBOA, Dardo – ALLENDE, Fernando Manuel | Asoc. Italiana – CEPPRON | Neuquen |
CAT: K2 TRAV. CABALLEROS «D» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 131 | MONTIEL, Raúl Rolando – ALVAREZ, Mariano Esteban | Esc. Mun. De Kayak de Loberia | Loberia |
2 | 132 | MORALES, Alberto Emilio Isaias – GIRAUDO, Juan | Esc. Mun. de Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
3 | 133 | GUERRERO, Jorge – CORREA, Leonardo | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
4 | 134 | CRESPO, Victor Hugo – BEOVIDE, Gustavo | Esc. Mun. de Cervantes | Cervantes |
5 | 135 | BUSTOS, Roberto – OVEJERO, Ricardo | Esc. Mun. de Cervantes – Del Progreso | Cervantes – Gral Roca |
6 | 136 | CORVALAN, Ruben – VALDEZ, Daniel | Esc. Mun. de Cervantes | Cervantes |
7 | 137 | CASCO, Pablo Mario – MUÑOZ, Juan Sebastian | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
8 | 138 | GUERCI, Pedro Francisco – RODRIGUEZ, Silvio Javier | Asoc. Cicil La Ribera – Náutico La Pampa Rio Atuel | Neuquen – Santa Rosa |
CAT: K2 TRAV. DAMAS | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 139 | CABEZA, Cecilia Rocio – MENJIDO, Claudia Marcela | Asoc. Italiano de Neuquen | Neuquen |
2 | 140 | MENDEZ, Mariana – SEPULVEDA, Iris | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
3 | 141 | NAVARRO, Ana Margarita – COMEZAÑA, Maria José | Villa Congreso | Viedma |
CAT: K2 TRAV. MIXTO «A» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 142 | MARTINEZ, Maila – GUTTMAN, Jeremias | Esc. Mun. de Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
2 | 143 | SALGADO MUÑOZ, Francisco – RIVERA RIVERA, Miryam | Náutico San Javier | Chile |
3 | 144 | THOMAS, Marcelo – PEÑALVA, Miriam | Esc. Mun. De Kayak de Loberia | Loberia |
CAT: K2 TRAV. MIXTO «B» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 145 | BASUALTO, Matias – DELL ORFANO, Mirtha Mabel | Ceppron | Neuquen |
2 | 146 | GADANO GUAJARDO, Cynthia – FERNANDEZ, Javier | Deportivo Roca | Gral. Roca |
3 | 148 | HUENTEMILLA, Juan Carlos – SALUSOGLIA, Angela | Esc. Mun. de Cervantes – Allen Rema | Cervantes – Allen |
4 | 149 | FREDES, Santiago Emanuel – BASTIAS, Emiliana Malen | Náutico La Ribera | Viedma |
5 | 150 | RODRIGUEZ, Danilo – ERVIN, Leandra | Monguen Kawen | Gral. Conesa |
6 | 151 | FRASSE, Cristian Gustavo – GREMIGNI, Pamela | Monguen Kawen | Gral. Conesa |
7 | 152 | OLMOS, Gabriela Ingrid – CHAVEZ, Daniel Adrian | Asoc. Civil La Ribera | Neuquen |
8 | 153 | FIGUEROA, José Carlos – VERDÚN, Marcia Soledad | Náutico San Antonio Oeste | San Antonio Oeste |
CAT: K2 TRAV. MIXTO «C» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 154 | PALLERO, Yesica Marisa – TELLERIA, Elvio Osvaldo | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
2 | 155 | MILLALONCO, Julio Eduardo – MONTIEL, Irma Nilda | Palistas de Rio Gallegos | Rio Gallegos |
3 | 156 | BASUALTO, Ariel – VICENTE, Miriam | Ceppron | Neuquen |
4 | 157 | RIVERO, Marcela – MARTINEZ, Nahuel David | Náutico León Seró | Posadas |
5 | 158 | RECONDO, Gabriel Eduardo – BUSSO, Valeria Jessica | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
6 | 159 | TSCHOPP, Juan Pablo – TSCHOPP, Maria Laura | Río Paraná | Posadas |
7 | 160 | CHAAR, Jhony Horacio Khalil – CHAAR, Paula Antonella | Centro de Ed. Fisica n°8 | Junin de los Andes |
8 | 161 | SANCHEZ, Pablo Javier – SIGNETTI, Paula Valeria | Ceppron | Neuquen |
9 | 162 | BUSNADIEGO, Andres Sergio – ANDUELO, Maria del Carmen | Esc. Mun. de Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
10 | 163 | GOMEZ, Alberto – GOMEZ, Elizabeth | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
11 | 164 | IMILQUEO, Fanny Griselda – STEDING, Pablo Javier | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
12 | 165 | ABADIA, Emilio Nicolas – ESCOBAR, Maria Teresa | Náutico León Seró | Posadas |
13 | 167 | PLATERO, Fabiola – RUIZ, Gustavo | Asoc. Civil La Ribera | Neuquen |
14 | 168 | GARCIA, Esteban Fabian – GARBISÚ, Delia Mirta | Esc. De Canotje Fuerte San Javier | San Javier |
15 | 169 | MAÑONE, Julio – KISSNER, Claudia | Monguen Kawen | Gral. Conesa |
16 | 170 | PIEROTTI, Blas Luis Antonio – SANCHEZ, Patricia | Náutico Luis Piedra Buena – Dep. Entre Puentes | Tigre |
CAT: K1 «5,20» CABALLEROS A | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 171 | TUCCI, Emilio | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
2 | 172 | TUCCI, Enrique | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
3 | 173 | PEREZ, Jorge Adriano | Esc. Mun. De Carmen de Patagones | Carmen de Patagones |
4 | 174 | JARA, Walter | Deportivo Fiske Menuco | Gral. Roca |
5 | 175 | AMEGLIO, Andrés | Soc. y Dep. Río Limay | Neuquen |
6 | 176 | PANIZ, Jose | Náutico Luis Piedra Buena | Carmen de Patagones |
7 | 179 | MARCHESIN, Agustin | Independiente | Neuquen |
8 | 177 | CARDENAS, Alejandro | Quimey Leuvu | Viedma |
CAT: K1 «5,20» CABALLEROS «B» | ||||
ORDEN | Nº | PALISTAS | CLUB | ORIGEN |
1 | 180 | DURRETC, Carlos Valentin | Asoc. Civil Acuática Riograndense | Rio Grande |
2 | 182 | COLMENARES, Julio Cesar | Deportivo Fiske Menuco | Gral. Roca |
3 | 183 | ARIAS, Juan | Asoc. Civil Allen Rema | Allen |
4 | 184 | RAMIREZ, Javier | Camwy Kayak | Gaiman |
5 | 185 | TUCCI, Luis Angel | Asoc. Civil Dos Puentes | Viedma |
6 | 186 | LUQUE, Jorge Raul | Esc. Mun. de Canotaje de Concepción del Uruguay | Concepción del Uruguay |
7 | 187 | SILVEIRA, Alberto | Esc. Mun. de Cervantes | Cervantes |
8 | 188 | NORDENSTROM, Roberto | Asoc. Civil Allen Rema | Allen |
9 | 189 | HUISCALEO, Cesar Ivan | Asoc. Civil Huilliches | Choele Choel |
10 | 190 | BONDESIO, Pablo Edgar | Asoc. Civil Huilliches | Choele Choel |
11 | 191 | ARDAIZ, Lucas Rogelio | Asoc. Civil Huilliches | Choele Choel |
12 | 192 | ARANDA, Rodrigo Luis | Asoc. Civil Allen Rema | Allen |
13 | 193 | VIDAL, Raul | Independiente | Neuquen |
14 | 194 | REPOLLO, Rodolfo | Náutico La Pampa | Santa Rosa |
15 | 195 | CIFUENTES, Nicolas | Plottier Compite | Plottier |
Comentarios