Salen a subasta terrenos que pertenecen al municipio de Roca
En total son 19 lotes ubicados en distintos sectores de la ciudad. Algunos en barrios abiertos y otros en privados.
El municipio de Roca realizará el 16 de diciembre una subasta de terrenos ubicados en distintos sectores de la ciudad. Algunos de estos lotes están ubicados en barrios privados, en tanto que otros se encuentran en barrios abiertos.
Son un total de 19 terrenos, propiedad del Municipio, en virtud de las cesiones realizadas en los loteos establecidas por el PDR.
El monto base para la venta de cada uno de los lotes, se muestra en la tabla según las tasaciones correspondientes realizadas por el Colegio de Martilleros Públicos II Circunscripción. Judicial de la Provincia de Río Negro.
Los adquirentes en el acto de remate abonarán el 30% en concepto de seña y el saldo deberá abonarse como máximo en 3 (tres) cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la primera de ellas dentro del quinto día de la notificación de la aprobación de la subasta.
El pago se hará en la Tesorería Municipal según los mecanismos que el P.E.M. establezca. El no pago en término de algunas de las cuotas lo hará pasible de dar por perdida la seña y la o las cuotas abonadas, más los daños y perjuicios que ocasione por postor remiso, sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial, perdiendo el postor remiso todo derecho sobre el inmueble.
La escritura traslativa de dominio se iniciará dentro de los sesenta días de cancelada la totalidad del precio y por ante el notario que designe el comprador.
Las huertas abren sus puertas
La comisión del martillero, que será del 3%, y los gastos de escrituración estarán a cargo del comprador. Tanto para la compra de los lotes ofrecidos en subasta pública a realizar como para el 30% de la seña se recibirán las siguientes modalidades de pago de acuerdo al siguiente detalle: dinero en efectivo, cheque certificado y transferencia bancaria.
Las consultas podrán efectuarse en el Departamento de Catastro de la Dirección de Agrimensura de la Municipalidad de General Roca, en Mitre 710, de lunes a viernes de 7:30 a 12 ó al teléfono 298-4431400 interno 2312.
ORDEN | NOMENCLATURA | SUP (M2) | UBICACION | VALOR BASE |
1 | 051K087 45 0000 | 2172,54 | BARRIO PRIVADO ALTOS DE VITERBORI CALLE VITERBORI Nº1550 | $2.199.044,99 |
2 | 051L106A16 0000 | 321,36 | CALLE RESISTENCIA N.º 963 | $1.626.402,96 |
3 | 051L106A17 0000 | 321,36 | CALLE RESISTENCIA N.º 977 | $1.626.402,96 |
4 | 051L106B03 0000 | 360,00 | CALLE LOS SAUCES 780 | $1.821.960,00 |
5 | 051L106B04 0000 | 360,00 | CALLE LOS SAUCES 820 | $1.821.960,00 |
6 | 051L106B07 0000 | 321,36 | CALLE SANTA ROSA 984 | $1.626.402,96 |
7 | 051L106B08 0000 | 321,36 | CALLE SANTA ROSA 976 | $1.626.402,96 |
8 | 051L115 13 0000 | 374,40 | CALLE LOS VIÑEDOS 657 | $1.894.838,40 |
9 | 051L115 14 0000 | 374,40 | CALLE LOS VIÑEDOS 649 | $1.894.838,40 |
10 | 051L116 16 0000 | 321,36 | CALLE RESISTENCIA 855 | $1.626.402,96 |
11 | 051L116 17 0000 | 321,36 | CALLE RESISTENCIA 865 | $1.626.402,96 |
12 | 051L118 12 0000 | 360,00 | CALLE LOS PERALES 819 | $1.821.960,00 |
13 | 051L118 13 0000 | 360,00 | CALLE LOS PERALES 781 | $1.821.960,00 |
14 | 051R020 01 0000 | 821,85 | BARRIO PRIVADO LA CAMPIGNACALLE VITERBORI 2450 | $1.247.814,86 |
15 | 051R020 23 0000 | 2185,49 | BARRIO PRIVADO LA CAMPIGNACALLE VITERBORI 2450 | $3.318.229,47 |
16 | 051R020 24 0000 | 2242,28 | BARRIO PRIVADO LA CAMPIGNACALLE VITERBORI 2450 | $3.404.453,72 |
17 | 051R020 46 0000 | 710,57 | BARRIO PRIVADO LA CAMPIGNACALLE VITERBORI 2450 | $1.078.858,43 |
18 | 051R085 20 0000 | 1524,04 | BARRIO PRIVADO GRAND PARKCALLE VITERBORI 4040 | $1.542.633,29 |
19 | 051R085 21 0000 | 1409,91 | BARRIO PRIVADO GRAND PARKCALLE VITERBORI 4040 | $1.427.110,90 |
Comentarios