Castellano prolongó su dominio en el TC en Viedma
El piloto de la Dodge estuvo otra vez adelante y se convirtió en candidato para ganar la clasificación.
Jonatan Castellano estiró su dominio en el segundo entrenamiento del TC en la previa a la esperada clasificación que la categoría más importante del automovilismo argentino cumplirá desde las 15 en el autódromo de Viedma, frente a una importante cantidad de aficionados.
El primero de los dos entrenamientos mostró adelante a Castellano, uno de los referentes de Dodge, que consiguió la vuelta más rápida y ratificó que se anota como candidato para la clasificación, en la que los integrantes de los playoffs compartirán el mismo grupo.
Castellano repitió su trabajo y en esta oportunidad cerró su mejor vuelta en 1m 29s 33/100, con lo que ratificó que es uno de los principales candidatos a conseguir la pole en la clasificación, que se dividirá en cuatro cuartos y promete una gran lucha tanto de pilotos como de marcas..
En el primer grupo del segundo entrenamiento el más veloz fue Germán Todino, quien aventajó a Valentín Aguirre y a Juan T. Catalán Magni, pero los integrantes del segundo seguro que se meterán adelante.
Números que interesan
- 40
- pilotos participan en el segundo entrenamiento del TC en Viedma, en la previa a la clasificación.
- 3
- pole suma José M. Urcera en el TC en Viedma, aunque una cuarta aparece difícil si su auto no pega un salto de calidad.
En el segundo grupo estuvieron los principales favoritos al título, destacándose otra vez el Pinchito Castellano, quien relegó a Mariano Werner y Juan P. Gianini. Los regionales lejos, con Juan C. Benvenuti en el lugar 18 y José M. Urcera en el 31.
Clasificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:29.336 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:29.387 | 0.051 | |
3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 01:29.432 | 0.096 | |
4° | 6 | GINI, ESTEBAN | 11 | 01:29.517 | 0.181 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 13 | 01:29.593 | 0.257 | |
6° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:29.650 | 0.314 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:29.670 | 0.334 | |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:29.737 | 0.401 | |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 12 | 01:29.762 | 0.426 | |
10° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 11 | 01:29.828 | 0.492 | |
11° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11 | 01:29.832 | 0.496 | |
12° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 11 | 01:29.871 | 0.535 | |
13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:29.910 | 0.574 | |
14° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:30.113 | 0.777 | |
15° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 01:30.191 | 0.855 | |
16° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:30.219 | 0.883 | |
17° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 01:30.258 | 0.922 | |
18° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 11 | 01:30.315 | 0.979 | |
19° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:30.332 | 0.996 | |
20° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:30.392 | 1.056 | |
21° | 177 | LONDERO, AYRTON | 13 | 01:30.409 | 1.073 | |
22° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 9 | 01:30.464 | 1.128 | |
23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:30.488 | 1.152 | |
24° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:30.491 | 1.155 | |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 13 | 01:30.599 | 1.263 | |
26° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:30.600 | 1.264 | |
27° | 36 | COSTANZO, PABLO | 11 | 01:30.607 | 1.271 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 11 | 01:30.653 | 1.317 | |
29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:30.694 | 1.358 | |
30° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:30.696 | 1.360 | |
31° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 11 | 01:30.848 | 1.512 | |
32° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:30.900 | 1.564 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 11 | 01:30.950 | 1.614 | |
34° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:30.999 | 1.663 | |
35° | 95 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:31.476 | 2.140 | |
36° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 10 | 01:31.550 | 2.214 | |
37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:31.559 | 2.223 | |
38° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 1 | 01:39.727 | 10.391 | |
39° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:40.989 | 11.653 | |
40° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:47.037 | 17.701 |
Jonatan Castellano estiró su dominio en el segundo entrenamiento del TC en la previa a la esperada clasificación que la categoría más importante del automovilismo argentino cumplirá desde las 15 en el autódromo de Viedma, frente a una importante cantidad de aficionados.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios