Cancio se comió otra Manzana
Gran conquista del piloto de Skoda, que se impuso por tercera vez en la histórica prueba.
Lo hizo de nuevo esta tarde Alejandro Cancio, quien después de un impecable trabajo ganó la 50 edición de la Vuelta de la Manzana, que correspondió a la séptima fecha del Rally Argentino y le permitió sacar más ventaja al frente de un certamen que lo tiene como principal candidato al título.
Cancio, dueño de su tercera victoria en fila en la Manzana, sólo cedió en un tramo el liderazgo de la legendaria prueba, pero después lo recuperó y se mantuvo adelante hasta el cierre, donde se dio el gusto de festejar con los aficionados y su equipo la histórica conquista.
Fue un mano a mano durante toda la prueba entre Cancio y Marcos Ligato, quien a pesar que dejó todo no pudo con el piloto de Skoda, dueño de un trabajo impecable que le permitió sumar la cuarta victoria en el certamen argentino, la tercera en fila en la general y en la RC2A, como en la Manzana.
Otro que brilló en la Manzana a pesar del viento y la tierra fue el campeón Nicolás Díaz en la RC2B, en la que se impuso con autoridad y ratificó que tiene intenciones de retener el título que logró en el pasado certamen.
Díaz fue escoltado por Gerónimo Padilla, otro de los firmes candidatos al título; Gastón Pasten, Martín Suriani, Leandro Bonnín y Nadia Cutro.
CLASIFICACIÓN
CLASE : RC2A
POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC | VEHÍCULO | TIEMPO | PENALIZ. | TIEMPO TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT. | PROMED. |
1 | 3 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | ARG ARG | Skoda Fabia – R5 | 1.10.31,0 | 1.10.31,0 | 107.00 | |||
2 | 8 | LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben | ARG ARG | Citroen C3 – R5 | 1.10.50,1 | 1.10.50,1 | .19,1 | .19,1 | 106.50 |
CLASE : RC2B
POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC | VEHÍCULO | TIEMPO | PENALIZ. | TIEMPO TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT. | PROMED. |
1 | 1 | DIAZ, Nicolas ALLENDE, Luis | ARG ARG | Ford Fiesta – MRT | 1.12.59,0 | 1.12.59,0 | 103.30 | |||
2 | 7 | PADILLA, Geronimo GARCIA, Nicolas | ARG ARG | VW Polo – MRT | 1.13.44,1 | 1.13.44,1 | .45,1 | .45,1 | 102.30 | |
3 | 9 | PASTEN, Gaston RAMOS, Matias | ARG CHI | VW Polo – MRT | 1.15.01,7 | 1.15.01,7 | 2.02,7 | 1.17,6 | 100.50 | |
4 | 35 | SURIANI, Martin GARCIA, Zacarias | ARG ARG | VW Gol – MRT | 1.15.28,7 | 1.15.28,7 | 2.29,7 | .27,0 | 99.92 | |
5 | 27 | BONNIN, Leandro BAUCERO, Martin | ARG ARG | Citroen DS3 – MRT | 1.17.04,0 | 1.17.04,0 | 4.05,0 | 1.35,3 | 97.86 | |
6 | 18 | CUTRO, Nadia BOMBACI, Luciano | ARG ARG | Toyota Yaris – MRT | 1.17.41,4 | 1.17.41,4 | 4.42,4 | .37,4 | 97.08 | |
7 | 14 | MENENDEZ, Alejandro UEZ, Ignacio | ARG ARG | VW Gol – MRT | 1.18.42,3 | 1.18.42,3 | 5.43,3 | 1.00,9 | 95.83 | |
8 | 36 | KIM, Hernan LONDERO, Leonardo | ARG ARG | Ford Fiesta – MR | 1.20.15,3 | 1.20.15,3 | 7.16,3 | 1.33,0 | 93.98 | |
9 | 20 | ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio | ARG ARG | VW Polo – MRT | 1.20.31,0 | 1.20.31,0 | 7.32,0 | .15,7 | 93.67 | |
10 | 40 | SAMBUEZA, Dario POZZEBON, Mauro | ARG ARG | VW Gol – MR | 1.21.05,8 | 1.21.05,8 | 8.06,8 | .34,8 | 93.00 |
CLASE : RC2N
POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC | VEHÍCULO | TIEMPO | PENALIZ. | TIEMPO TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT. | PROMED. |
1 | 53 | REGINATO, Miguel ARANGUREN, Matias | ARG ARG | Mitsusbishi Lancer Evo IX | 1.24.10,1 | 1.24.10,1 | 89.61 | |||
2 | 51 | PREVEDELLO, Antonio ANDREATTA, Vicente | ARG ARG | Mitsubishi Lancer – Evo X | 1.26.04,6 | 1.26.04,6 | 1.54,5 | 1.54,5 | 87.62 | |
3 | 55 | KLUS, Gerardo HERRERO, Julio | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.27.59,9 | 1.27.59,9 | 3.49,8 | 1.55,3 | 85.71 |
CLASE : RC3
POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC | VEHÍCULO | TIEMPO | PENALIZ. | TIEMPO TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT. | PROMED. |
1 | 63 | BALLAY, Victorio D’ ELIA, Andres | ARG ARG | Toyota Etios – Junior | 1.27.05,9 | 1.27.05,9 | 86.59 | |||
2 | 80 | MONSERRAT, Sebastian MUCIACHIO, Claudio | ARG ARG | VW Gol – Junior | 1.28.41,4 | 1.28.41,4 | 1.35,5 | 1.35,5 | 85.04 | |
3 | 68 | D’ AGOSTINI, Walter TURRA, Juan | ARG ARG | VW Gol – Junior | 1.29.19,1 | 1.29.19,1 | 2.13,2 | .37,7 | 84.44 | |
4 | 75 | COLLADO, Ricardo MORENO, Claudio | ARG ARG | Ford Fiesta – Junior | 1.34.15,1 | 1.34.15,1 | 7.09,2 | 4.56,0 | 80.02 |
CLASE : RC5
POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC | VEHÍCULO | TIEMPO | PENALIZ. | TIEMPO TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT. | PROMED. |
1 | 101 | MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, Federico | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.29.14,7 | 1.29.14,7 | 84.51 | |||
2 | 103 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.29.38,0 | 1.29.38,0 | .23,3 | .23,3 | 84.14 | |
3 | 104 | IBARRA, Damian ACOSTA, Fernando | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.29.52,6 | 1.29.52,6 | .37,9 | .14,6 | 83.91 | |
4 | 111 | IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan Jose | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.30.14,3 | 1.30.14,3 | .59,6 | .21,7 | 83.58 | |
5 | 105 | LANDA, Sebastian DEL RIEGO, Juan P. | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.30.17,5 | 1.30.17,5 | 1.02,8 | . 3,2 | 83.53 | |
6 | 119 | ABARCA, Gabriel CAPURRO, Nicolas | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.32.12,7 | .40,0 | 1.32.52,7 | 3.38,0 | 2.35,2 | 81.79 |
7 | 133 | BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo | ARG ARG | Nissan March | 1.35.56,0 | 1.35.56,0 | 6.41,3 | 3.03,3 | 78.62 | |
8 | 134 | GUARDIA, Walter RODI, Luis | ARG ARG | Chevrolet Sonic | 1.37.44,4 | 1.37.44,4 | 8.29,7 | 1.48,4 | 77.16 | |
9 | 117 | GARCIA, Enrique VILLALBA, Arturo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.41.17,4 | 1.41.17,4 | 12.02,7 | 3.33,0 | 74.46 |
Lo hizo de nuevo esta tarde Alejandro Cancio, quien después de un impecable trabajo ganó la 50 edición de la Vuelta de la Manzana, que correspondió a la séptima fecha del Rally Argentino y le permitió sacar más ventaja al frente de un certamen que lo tiene como principal candidato al título.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios