La Vuelta de la Manzana encara la primera etapa
La primera etapa promete una gran exigencia para las 159 tripulaciones que están habilitadas a participar de la legendaria prueba.
La 50 edición de la Vuelta de la Manzana tendrá hoy desde las 9.28 una primera etapa que promete ser un filtro para las ilusiones de muchos de las 159 tripulaciones que están habilitadas para largar, lideradas por Alejandro Cancio, quien es el líder del Rally Argentino.
La primera etapa aparece como un gran desafío, más que nada por la dureza que presentarán los caminos, que tienen los pisos muy flojos por la falta de lluvia y por el paso de los participantes en el relevamientos de los tramos, por lo que será muy complicado tanto para las 40 tripulaciones del Rally Argentino como para las 119 del Regional.
El primero de los cinco tramos de esta etapa inicial, cuatro para los del Rally Regional porque no repetirán Cervantes, comenzará a las 9.28 con la presencia de 159 tripulaciones entre los dos certámenes y promete ser una verdadera caja de sorpresas.
Todos tendrán que estar muy atentos a lo que suceda con el piso, que en el medio de la tierra suelta puede ocultar piedras y pozos, por lo que se espera en la previa muchas roturas de neumáticos.
Cancio, quien lidera el Argentino, eligió largar primero en la etapa inicial, porque tratará de evitar sorpresas, y Marcos Ligato, su principal rival en la general y la RC2A saldrá sexto. En el Regional el primero que largará será Claudio Simonelli.
Orden de largada
ORD. | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC | VEHÍCULO | CLASE | HORA |
1 | 3 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | ARG | Skoda Fabia – R5 | 2A | 9.00 |
2 | 72 | ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan P | ARG | Ford Fiesta – R5 | 2A | 9.02 |
3 | 7 | PADILLA, Geronimo GARCIA, Nicolas | ARG | VW Polo – MRT | 2B | 9.04 |
4 | 1 | DIAZ, Nicolas ALLENDE, Luis | ARG | Ford Fiesta – MRT | 2B | 9.06 |
5 | 9 | PASTEN, Gaston RAMOS, Matias | ARG | VW Polo – MRT | 2B | 9.08 |
6 | 8 | LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben | ARG | Citroen C3 – R5 | 2A | 9.10 |
7 | 4 | VILLAGRA, Federico KLUS, Virginia | ARG | Toyota Yaris – MRT | 2B | 9.12 |
8 | 18 | CUTRO, Nadia BOMBACI, Luciano | ARG | Toyota Yaris – MRT | 2B | 9.14 |
9 | 14 | MENENDEZ, Alejandro UEZ, Ignacio | ARG | VW Gol – MRT | 2B | 9.16 |
10 | 30 | FOLLEDO, Cesar LUENGO, Cesar | ARG | Peugeot 208 – MRT | 2B | 9.18 |
11 | 10 | NALBANDIAN, David PRIETO, Manuel | ARG | Toyota Yaris – MRT | 2B | 9.20 |
12 | 21 | DI SALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG | VW Polo – MRT | 2B | 9.22 |
13 | 27 | BONNIN, Leandro BAUCERO, Martin | ARG | Citroen DS3 – MRT | 2B | 9.24 |
14 | 35 | SURIANI, Martin GARCIA, Zacarias | ARG | VW Gol – MRT | 2B | 9.26 |
15 | 2 | D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan Pabl | ARG | VW Polo – MRT | 2B | 9.28 |
16 | 20 | ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio | ARG | VW Polo – MRT | 2B | 9.30 |
17 | 28 | DEVOTO, Federico BOHL. Pablo | ARG | Toyota Etios – MRT | 2B | 9.32 |
18 | 36 | KIM, Hernan LONDERO, Leonardo | ARG | Ford Fiesta – MR | 2B | 9.34 |
19 | 38 | CASTRO, Juan SCICOLONE, Gerardo | ARG | Audi A1 – MRT | 2B | 9.36 |
20 | 40 | SAMBUEZA, Dario POZZEBON, Mauro | ARG | VW Gol – MR | 2B | 9.38 |
21 | 51 | PREVEDELLO, Antonio ANDREATTA, Vicente | ARG | Mitsubishi Lancer – Evo X | 2N | 9.41 |
22 | 53 | REGINATO, Miguel ARANGUREN, Matias | ARG | Mitsusbishi Lancer Evo IX | 2N | 9.42 |
23 | 55 | KLUS, Gerardo HERRERO, Julio | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 2N | 9.44 |
24 | 59 | ANGELONI, Nicolas CORTES, Emanuel | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 2N | 9.45 |
25 | 63 | BALLAY, Victorio D’ ELIA, Andres | ARG | Toyota Etios – Junior | 3 | 9.48 |
26 | 80 | MONSERRAT, Sebastian MUCIACHIO, Claudio | ARG | VW Gol – Junior | 3 | 9.49 |
27 | 68 | D’ AGOSTINI, Walter TURRA, Juan | ARG | VW Gol – Junior | 3 | 9.50 |
28 | 65 | CATALDO, Carlos ANDREU, Gustavo | ARG | Toyota Etios – Junior | 3 | 9.51 |
29 | 70 | DAPARTE, Ricardo DAPARTE, Sergio | ARG | VW Gol – Junior | 3 | 9.52 |
30 | 75 | COLLADO, Ricardo MORENO, Claudio | ARG | Ford Fiesta – Junior | 3 | 9.53 |
31 | 103 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.56 |
32 | 101 | MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, Federico | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.57 |
33 | 104 | IBARRA, Damian ACOSTA, Fernando | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.58 |
34 | 111 | IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan Jose | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.59 |
35 | 105 | LANDA, Sebastian DEL RIEGO, Juan P. | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.00 |
36 | 107 | PEDRIDO, Gaston FALISTOCCO, Francisc | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.01 |
37 | 119 | ABARCA, Gabriel CAPURRO, Nicolas | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.02 |
38 | 117 | GARCIA, Enrique VILLALBA, Arturo | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.03 |
39 | 133 | BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo | ARG | Nissan March | 5 | 10.04 |
40 | 134 | GUARDIA, Walter RODI, Luis | ARG | Chevrolet Sonic | 5 | 10.05 |
41 | 151 | SIMONELLI, Claudio AMAN, Matias | ARG | VW Gol | A7 | 10.10 |
42 | 152 | MARTINEZ, Raul GIMENEZ, Matias | ARG | Ford Fiesta | A6 | 10.12 |
43 | 153 | RIOS, Jorge PISTAGNESI, Denis | ARG | VW Gol | A6 | 10.14 |
44 | 154 | ROCCA, Mauro DE ELIAS, Manuel | ARG | Nissan March | N2 | 10.16 |
45 | 155 | CRAIEVICH, Lucas CRAIEVICH, Franco | ARG | Fiat Palio | N2 | 10.18 |
46 | 157 | TIBALDI, Nicolas TIBALDI, Ricardo | ARG | Renault Clio | N2 | 10.20 |
47 | 158 | GOMEZ, Jose CENTANI, Federico | ARG | Fiat Palio | A6 | 10.22 |
48 | 159 | FRANCHELLO, Claudio CRAIEVICH, Sandro | ARG | VW Gol | N2 | 10.24 |
49 | 160 | SIMONELLI, Carlos GOMEZ, Gustavo | ARG | VW Gol | A6 | 10.26 |
50 | 161 | ANGELONI, Paolo SANHUEZA, Luis | ARG | Ford Ka | N2 | 10.28 |
51 | 162 | AUBONE, Guillermo FERNANDEZ PIZARRO, | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.30 |
52 | 163 | DEBASA, Mauro RIVERO, Angel | ARG | Renault Clio | N2 | 10.32 |
53 | 164 | FERNANDEZ, Sergio CACERES, Jorge | ARG | Ford Ka | N2 | 10.34 |
54 | 165 | RODRIGUEZ, Marcos URIA, Gustavo | ARG | Renault Clio | A6 | 10.36 |
55 | 166 | GRASSANO, Jorge SOLARI, Facundo | ARG | Ford Ka | A6 | 10.38 |
56 | 167 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.40 |
57 | 168 | LILLO, Hector GHERGO, Nicolas | ARG | Renault 18 | A7 | 10.42 |
58 | 169 | ALVAREZ, Juan URQUIZA, Jorge | ARG | Renault 18 | A7 | 10.44 |
59 | 170 | FLORES, Enrique SANCHEZ, German | ARG | Ranault Clio | A7 | 10.46 |
60 | 171 | GARCIA, Ramiro LAYAN, Pablo | ARG | Ford Ka | N2 | 10.48 |
61 | 172 | BERBEL, Dante ALMARAZ, Sebastian | ARG | VW Gol | A6 | 10.49 |
62 | 173 | ABURTO, Nicolas HISSA, Monica | ARG | Ford Ka | A6 | 10.50 |
63 | 174 | VEGA, Emilio VEGA, Javier | ARG | Ford Ka | N2 | 10.51 |
64 | 175 | CRAIEVICH, Marcos GAGLIARDI, Gaston | ARG | VW Polo | A7 | 10.52 |
65 | 176 | LAVAYEN, Miguel NUÑEZ. Marcos | ARG | VW Gol | A7 | 10.53 |
66 | 177 | DIAZ, Martin GODOY, Carina | ARG | Fiat Palio | A6 | 10.54 |
67 | 178 | SABAS OTTA, Oscar SABAS, Facundo | ARG | Peugeot 206 | A6 | 10.55 |
68 | 179 | MORA, Carlos RONDON, Cristian | ARG | Ford Ka | A6 | 10.56 |
69 | 180 | FIORE, Hernan KUNZ, Agustin | ARG | Toyota Etios | N2 | 10.57 |
70 | 181 | ESCALANTE, Jorge ESCALANTE, Agustin | ARG | VW Polo | A6 | 10.58 |
71 | 182 | PILQUIMAN, Gustavo PILQUIMAN, Camila | ARG | Renault 18 | A7 | 10.59 |
72 | 183 | FORMAN, Juan MUÑOZ, Sergio | ARG | Ford Ka | A6 | 11.00 |
73 | 184 | ARCE, Fabian BERNATENE, Agustin | ARG | VW Gol | A6 | 11.01 |
74 | 185 | TOLEDO, Javier POJER, Matias | ARG | Ford Ka | A6 | 11.02 |
75 | 186 | GIL, Roberto GIL ROMERO, Agustin | ARG | Ford Ka | N2 | 11.03 |
76 | 187 | NONNEMACHER, Miguel MARONGIU, Enrique | ARG | Ford Ka | N2 | 11.04 |
77 | 188 | RADOMICH, Miguel GARRAFA, Juan | ARG | Nissan March | N2 | 11.05 |
78 | 189 | CARRILLO, Oscar CERVANTES, Jorge | ARG | VW Gol | N2 | 11.06 |
79 | 190 | FIGUEROA, Jorge OBREQUE, Juan | ARG | Ford Ka | N2 | 11.07 |
80 | 191 | FERNANDEZ, Nicolas FERNANDEZ, Daniel | ARG | VW Gol | A7 | 11.08 |
81 | 192 | BENAVIDEZ, Jose ALSINA, Victoriano | ARG | Renault 18 | A7 | 11.09 |
82 | 193 | PAULOVICH, Leandro PAULOVICH, Eros | ARG | VW Gol | A7 | 11.10 |
83 | 194 | IBAÑEZ, Santiago ADARO, Ezequiel | ARG | Ford Fiesta | N2 | 11.11 |
84 | 195 | MANCINI, Roberto SAIZ, Marcelo | ARG | Ford Fiesta | N2 | 11.12 |
85 | 196 | PRANZONI, Sergio PRANZONI, Pablo | ARG | Ford Focus | A7 | 11.13 |
86 | 197 | BISSANTI, Martin ROA, Horacio | ARG | Ford Ka | N2 | 11.14 |
87 | 198 | MORENO, Dora FAGAN, Sabrina | ARG | Ford Ka | N2 | 11.15 |
88 | 199 | PISTAGNESI, Agustin CORONEL, Luciano | ARG | VW Gol | N2 | 11.16 |
89 | 200 | ARONICA, Gaston DE ELIAS, Luis | ARG | Ford Ka | N2 | 11.17 |
90 | 201 | GONZALEZ, Nicolas BORDIGNON, Geronimo | ARG | Ford Fiesta | N2 | 11.18 |
91 | 202 | LASAGNO, Nestor CHIRINOS, Lucas | ARG | Renault 18 | A7 | 11.19 |
92 | 203 | CORRADI, Enzo ARCENIO, Gabriel | ARG | Ford Ka | N2 | 11.20 |
93 | 204 | REYES, Fabian GRANDE, Claudio | ARG | Fiat Siena | A6 | 11.21 |
94 | 205 | HERNANDORENA, Adrian RODRIGUEZ, Aldo | ARG | Ford Ka | N2 | 11.22 |
95 | 206 | PALOMEQUE, Martin SILINZI, Matias | ARG | Toyota Etios | N2 | 11.23 |
96 | 207 | GRASSANO, Jorge (Coc CICCIOLI, Juan | ARG | VW Gol | A6 | 11.24 |
97 | 208 | ASTORGA, Ramon RIVAS, Facundo | ARG | Renault Clio | A6 | 11.25 |
98 | 209 | CASTAÑON, Cristhian CASTAÑON, Daniel | ARG | Chevrolet Sonic | A6 | 11.26 |
99 | 210 | CORRADI, Mario CORRADI, Gianella | ARG | Ford Ka | A6 | 11.27 |
100 | 211 | ABRIL, David ABRIL, Nicolas | ARG | Renault Clio | N2 | 11.28 |
101 | 212 | CHAIMA, Pedro CHAIMA, Jose | ARG | Ford Ka | N2 | 11.29 |
102 | 213 | PEDROSA, Maximiliano PEREZ, Osvaldo | ARG | VW Gol | N2 | 11.30 |
103 | 214 | LOBO, Pablo GUENAGA, Miguel | ARG | Fiat Palio | N2 | 11.31 |
104 | 215 | CRAIEVICH, Marcelo CATRILAO, Pablo | ARG | Renault 18 | A7 | 11.32 |
105 | 216 | MARTIN, Alejandro ZAMATARO, Horacio | ARG | Ford Ka | N2 | 11.33 |
106 | 217 | MARTIN, Ariel RIVAS, Nicolas | ARG | Fiat Palio | A6 | 11.34 |
107 | 218 | FICA, Alexis GARRIDO, Federico | ARG | Ford Ka | A6 | 11.35 |
108 | 219 | CARRILLO, Ariel SILVA, Lionel | ARG | Peugeot 208 | N2 | 11.36 |
109 | 220 | SALAS, Omar TURLETTI, Carlos | ARG | VW Gacel | A7 | 11.37 |
110 | 221 | DELGADO, Pablo DE ROSA, Pablo | ARG | VW Gol | A6 | 11.38 |
111 | 222 | MENDEZ, Jorge LOPEZ, Francis | ARG | Ford ka | N2 | 11.39 |
112 | 223 | DURAN, Gustavo GARRAFA, Carlos | ARG | Ford Ka | N2 | 11.40 |
113 | 224 | ALVAREZ, Pablo PEREZ, Agustin | ARG | Renault 18 | A7 | 11.41 |
114 | 225 | MORON, Gonzalo MINIO, Pablo | ARG | VW Gol | N2 | 11.42 |
115 | 226 | PAYNEMIL, Oscar SALGUERO, Mauricio | ARG | Ford Fa | N2 | 11.43 |
116 | 227 | POZZEBON, Alejandro BACIGALUPPE, Cesar | ARG | Nissan March | N2 | 11.44 |
117 | 233 | GORZIANO, Federico ORELLANA, Pablo | ARG | VW Gol | A6 | 11.45 |
118 | 228 | SIMON, Oscar MAGIO, Nicolas | ARG | Renault Clio | N2 | 11.46 |
119 | 229 | FAGAN, Damian FAGAN, Juan Pablo | ARG | VW Gol | A7 | 11.47 |
120 | 230 | ABURTO, Daniel ABURTO, Arturo | ARG | Fiat Palio | A6 | 11.48 |
121 | 231 | BRAVO, Carlos BRAVO, Lucas | ARG | Chevrolet Corsa | A6 | 11.49 |
122 | 232 | FERRER, Ricardo DE ROSA, Marcos | ARG | Ford Ka | A6 | 11.50 |
123 | 235 | MENDEZ, Alberto CERUTTI, Gabriel | ARG | Renault Clio | N2 | 11.51 |
124 | 236 | MOGGIO, Mario MOGGIO, Cristian | ARG | Ford Ka | N2 | 11.52 |
125 | 238 | PINTOS, Jorge YAÑEZ, Miguel | ARG | Renault 18 | A7 | 11.53 |
126 | 239 | ARRIBERE, Gonzalo DI SERIO, Rafael | ARG | Nissan March | N2 | 11.54 |
127 | 240 | BASTIDAS, Jonathan FERNANDEZ, Julian | ARG | Nissan March | N2 | 11.55 |
128 | 241 | CALLEGARI, Juan ALMEIRA, Carlos | ARG | Ford Ka | N2 | 11.56 |
129 | 242 | CAMPOS, Bruno CAMPOS, Florencia | ARG | Ford Ka | N2 | 11.57 |
130 | 243 | FERRARO, Juan Pablo FERRARO, Juan Jose | ARG | Renault Clio | N2 | 11.58 |
131 | 244 | SOSA, Marcelo SEPULVEDA, Nicolas | ARG | Ford Fiesta | N2 | 11.59 |
132 | 245 | ALMEIRA, Hugo PERULAN, Sergio | ARG | VW Senda | A7 | 12.00 |
133 | 246 | AGUILAR, Lucas TAPIA, Juan | ARG | VW Gol | A6 | 12.01 |
134 | 247 | ARINGOLI, Nicolas BERONIC, Angel | ARG | Fiat Palio | A6 | 12.02 |
135 | 248 | IZQUIERDO, Ignacio RODA, Rodrigo | ARG | Fiat Palio | A6 | 12.03 |
136 | 274 | KALLOBIUS, Luis KALOBIUS, Facundo | ARG | Fiat Regatta | A6 | 12.04 |
137 | 250 | POLI, Sergio YERMANOS, Sergio | ARG | Ford Ka | A6 | 12.05 |
138 | 251 | RODRIGUEZ, Miguel SPESIA, Marcos | ARG | Fiat Palio | A6 | 12.06 |
139 | 252 | TIERI, Jeremias REBOLLEDO, Ezequiel | ARG | VW Gol | A6 | 12.07 |
140 | 254 | CAPPETTA, Manuel CAPPETTA, Ailen | ARG | Ford Ka | A1 | 12.10 |
141 | 255 | CUFRE, Pablo MARTIN, Dario | ARG | Ford Ka | A1 | 12.11 |
142 | 256 | FERNANDEZ, Cristian EGEA, Carlos | ARG | Ford Ka | A1 | 12.12 |
143 | 257 | D’AMICO, Fabricio GARCIA, Luciano | ARG | Ford Ka | A1 | 12.13 |
144 | 258 | GINOBILE, Diego GARCIA, Damian | ARG | Ford Ka | A1 | 12.14 |
145 | 259 | AHMAD, Samir BEINARAVICIUS, Matia | ARG | Ford Ka | A1 | 12.15 |
146 | 260 | PEREYRA, Daniel FRANCHELLO, Bruno | ARG | Ford Ka | A1 | 12.16 |
147 | 261 | MARTINEZ, Ruben MARTINEZ, Maximilian | ARG | Ford Ka | A1 | 12.17 |
148 | 262 | RAMOS, Ariel TORRES, Fabian | ARG | Ford Ka | A1 | 12.18 |
149 | 263 | GRASSO, Juan GRASSO, Florencia | ARG | Ford Ka | A1 | 12.19 |
150 | 264 | KLEIN, Gustavo BLASCO, Javier | ARG | Ford Ka | A1 | 12.20 |
151 | 265 | ZANZANA, Alfredo CAPPETTA, Matias | ARG | Ford Ka | A1 | 12.21 |
152 | 266 | FIGUEROA, Ariel SEPULVEDA, Maximo | ARG | Ford Ka | A1 | 12.22 |
153 | 269 | CHUQUER, Gustavo CADE, Jorge | ARG | Fiat 147 | A1 | 12.23 |
154 | 270 | SEDE, Lucas SEDE, Luis | ARG | Ford Ka | A1 | 12.24 |
155 | 271 | FIGUEROA, Hugo PAVEZ, Alberto | ARG | Ford Ka | A1 | 12.25 |
156 | 272 | REYES, Leonardo DUCA, Fernando | ARG | Ford Ka | A1 | 12.26 |
157 | 267 | TAMPANELLI, Sergio CONTRERAS, Jose | ARG | Ford Ka | A1 | 12.27 |
158 | 268 | PONCE, Ruben PONCE, Denis | ARG | Fiat 147 | A1 | 12.28 |
159 | 273 | MARTINEZ, Juan MARIN, Dante | ARG | Fiat 147 | A1 | 12.29 |
La 50 edición de la Vuelta de la Manzana tendrá hoy desde las 9.28 una primera etapa que promete ser un filtro para las ilusiones de muchos de las 159 tripulaciones que están habilitadas para largar, lideradas por Alejandro Cancio, quien es el líder del Rally Argentino.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios