Ocon ganó una prueba insólita en la Fórmula 1
El piloto de Alpine consiguió su primera victoria en el Mundial y Hamilton, tercero, recuperó su liderazgo en el certamen.
Esteban Ocon consiguió su primera victoria y la de Alpine en el Mundial de Fórmula 1 en un Gran Premio de Hungría tremendo, donde Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron protagonistas de una histórica batalla, en la que se impuso el piloto de Mercedes.
La prueba en el cercuito de Hungaroring desde el comienzo se convirtió en una de las más disparatadas de la historia de la Fórmula 1, gracias a la lluvia que cayó desde un rato antes del comienzo y generó sus complicaciones en una nueva fecha del certamen.
La pasada en la frenada de Valtteri Bottas en la curva 1 se llevó por delante a Lando Norris y a los dos Red Bull. Esto provocó una bandera roja que Lance Stroll se encargó de reforzar al golpear a Charles Leclerc y Daniel Ricciardo en otra carambola.
En la nueva largada con partida detenida sobre un asfalto más seco de lo esperado, fue aún más surrealista. Solo Lewis Hamilton y el auto de seguridad se alinearon en la grilla, porque el resto de los 15 participantes ingresaron a boxes a cambiar a neumáticos.
Ocon resistió los intentos de un Sebastian Vettel, quien se mantuvo a la expectativa, y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y le dio el primer triunfo a Alpine bajo su nueva denominación, la primera desde Japón 2008 para la escudería de Enstone.
Más atrás el espectáculo lo brindaron Alonso y Hamilton, quienes durante 10 vueltas hicieron recordar tiempos pasados, con una pelea vibrante, salvaje, por el cuarto lugar. Después, el piloto de Mercedes superó a Carlos Sainz para finalizar tercero.
Max Verstappen, uno de los perjudicados por el error de Bottas en la largada, se recuperó, terminó décimo, aunque no pudo mantener su liderazgo en el certamen, donde quedó adelante Hamilton por 6 puntos.
Clasificación
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 2:04’43.199 | 3 | 25 | ||||||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 2:04’45.058 | 1.859 | 1.859 | 3 | 18 | ||||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 2:04’45.935 | 2.736 | 0.877 | 4 | 15 | ||||
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 70 | 2:04’58.217 | 15.018 | 12.282 | 3 | 12 | ||||
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 2:04’58.850 | 15.651 | 0.633 | 3 | 10 | ||||
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 70 | 2:05’46.813 | 1’03.614 | 47.963 | 4 | 9 | ||||
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 70 | 2:05’59.002 | 1’15.803 | 12.189 | 3 | 6 | ||||
8 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 70 | 2:06’01.109 | 1’17.910 | 2.107 | 3 | 4 | ||||
9 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 70 | 2:06’02.293 | 1’19.094 | 1.184 | 3 | 2 | ||||
10 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 70 | 2:06’03.443 | 1’20.244 | 1.150 | 5 | 1 | ||||
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1 lap | 4 | |||||||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 69 | 1 lap | 3 | |||||||
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 69 | 1 lap | 3 | |||||||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1 lap | 5 | |||||||
dnf | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 3 | 3 | Colisión | |||||||
dnf | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | Colisión | |||||||
dnf | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 0 | Colisión | ||||||||
dnf | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 0 | Colisión | ||||||||
dnf | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 | Colisión | ||||||||
dnf | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 0 | Colisión |
Esteban Ocon consiguió su primera victoria y la de Alpine en el Mundial de Fórmula 1 en un Gran Premio de Hungría tremendo, donde Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron protagonistas de una histórica batalla, en la que se impuso el piloto de Mercedes.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios