Verstappen dominó los entrenamientos de la Fórmula 1
El piloto de Red Bull fue la referencia en el comienzo de la actividad para una decisiva fecha del Mundial.
Un viernes perfecto completó Max Verstappen en el comienzo de la actividad de un nuevo capítulo del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Estanbul Park, sede del Gran Premio de Turquía, y donde Lewis Hamilton intentará conquistar su séptimo título e igualar el récord de MichaelSchumacher.
Verstappen, con un Red Bull, se lució en un piso muy complicado debido a la lluvia. Después de ser el más veloz en la primera tanda de entrenamientos, repitió en la segunda con un tiempo de 1m 28s 33/100.
Charles Leclerc metió a su Ferrari en el segundo lugar, a 40/100 de Verstappen, en un impecable trabajo que le permitió relegar a los Mercedes de Valtteri Bottas, quien no pudo prolongar su racha en los entrenamientos, yHamilton.
Completaron los diez mejores Alexander Albon, Red Bull; Daniil Kvyart; Pierre Gasly, ambos con AlphaTauri; Sebastian Vettel, Ferrari; Lance Strol, Racing Point, y Lando Norris, McLaren.
Mañana continuará la actividad con un nuevo entrenamiento y las 9 se cumplirá la clasificación, en la que Hamilton buscará la pole. El domingo a las 7 se largará la decisiva prueba.
Clasificación
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 37 | 1’28.330 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 | 1’28.731 | 401 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 43 | 1’28.905 | 575 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1’29.180 | 850 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 42 | 1’29.363 | 1.033 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 43 | 1’29.689 | 1.359 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 43 | 1’29.944 | 1.614 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 41 | 1’30.022 | 1.692 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 38 | 1’30.297 | 1.967 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 39 | 1’30.907 | 2.577 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 38 | 1’31.104 | 2.774 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 36 | 1’31.380 | 3.050 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 39 | 1’31.493 | 3.163 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 40 | 1’31.498 | 3.168 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 35 | 1’31.660 | 3.330 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 43 | 1’31.932 | 3.602 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 39 | 1’32.302 | 3.972 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 33 | 1’32.570 | 4.240 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 37 | 1’32.807 | 4.477 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 40 | 1’33.488 | 5.158 |
Comentarios