De la Iglesia hizo la pole y con récord para la octava fecha del TC Pista
El piloto de Ford largará adelante la primera de las series del domingo en el circuito de La Plata.
Lautaro De la Iglesia esperó su momento y con una impecable vuelta logró esta tarde la pole para la octava fecha, la que cerrará la etapa regular, del TC Pista que se disputará el domingo en el autódromo de La Plata, donde se definirán los integrantes de la Copa de Plata.
De la Iglesia, quien se ubicó sexto en la clasificación para la séptima fecha que se cumplirá mañana, sorprendió en la sesión cronometrada para el octavo y último capítulo de la etapa regular, logrando la pole.
El piloto que maneja el Ford del Di Meglio Motorsport hizo el récord del circuito, que estaba en poder de Camilo Echevarría desde 2014. Con un tiempo de 1m 26s 65/100.
De la Iglesia fue contundente y le sacó una buena diferencia a sus principales rivales, por lo que consiguió su tercera pole, que le permitió sumar dos valiosos puntos para el certamen.
«La pole es mérito de un gran trabajo del equipo. El auto funcionó muy bien. Estamos en la pelea para lograr un lugar en los playoffs».
Lautaro De la Iglesia fue el dueño de la clasificación para la octava fecha.
El domingo a las 9 se disputará la primera serie, en la que De la Iglesia largará adelante. A las 9.25 comenzará la segunda. Para las 12.30 se programó la final, que definirá a los doce clasificdos para los playoffs.
Clasificación octava fecha
1 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 2 | 01;26.652 | |
2 | 4 | LONDERO, AYRTON | FORD | 3 | 01;27.069 | 0.417 |
3 | 81 | CARABAJAL, LUCAS | CHEVROLET | 2 | 01;27.093 | 0.441 |
4 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;27.105 | 0.453 |
5 | 6 | CRAPARO , ELIO | FORD | 4 | 01;27.145 | 0.493 |
6 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;27.185 | 0.533 |
7 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;27.210 | 0.558 |
8 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 4 | 01;27.299 | 0.647 |
9 | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | FORD | 5 | 01;27.311 | 0.659 |
10 | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 4 | 01;27.410 | 0.758 |
11 | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 2 | 01;27.411 | 0.759 |
12 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 4 | 01;27.443 | 0.791 |
13 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 4 | 01;27.532 | 0.880 |
14 | 100 | BOERO, PEDRO | FORD | 4 | 01;27.545 | 0.893 |
15 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;27.635 | 0.983 |
16 | 146 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 3 | 01;27.681 | 1.029 |
17 | 24 | VERRIELLO, DIEGO | TORINO | 4 | 01;27.771 | 1.119 |
18 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;27.927 | 1.275 |
19 | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 4 | 01;27.945 | 1.293 |
20 | 141 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 2 | 01;28.020 | 1.368 |
21 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 01;28.098 | 1.446 |
22 | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 4 | 01;28.240 | 1.588 |
23 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 4 | 01;28.320 | 1.668 |
24 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 3 | 01;28.632 | 1.980 |
25 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 4 | 01;28.761 | 2.109 |
26 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;28.762 | 2.110 |
27 | 20 | ORTIZ, ALDO | DODGE | 4 | 01;29.218 | 2.566 |
28 | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 3 | 01;41.407 | 14.755 |
29 | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 1 | 02;03.573 | 36.921 |
Lautaro De la Iglesia esperó su momento y con una impecable vuelta logró esta tarde la pole para la octava fecha, la que cerrará la etapa regular, del TC Pista que se disputará el domingo en el autódromo de La Plata, donde se definirán los integrantes de la Copa de Plata.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios